Třebíč, město v okrese Třebíč - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Volby do Evropského parlamentu 2024
Evropský parlament 2024
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 2 770 | 26.75% | ↗ | ||
KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 2 199 | 21.24% | ↗ | ||
ČSNS+KSČM+SD-SN | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 1 128 | 10.89% | ↗ | ||
AUTO+PŘÍSAHA | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 1 051 | 10.15% | ↗ | ||
STAN+SLK | Starostové a osobn. pro Evropu | 816 | 7.88% | ↗ | ||
SPD+Trikolora | SPD a Trikolora | 690 | 6.66% | ↗ | ||
Piráti | Česká pirátská strana | 577 | 5.57% | ↘ | ||
PRO2022+SVPROZS | PRO – Jindřicha Rajchla | 244 | 2.36% | ↗ | ||
SOCDEM | Sociální demokracie | 226 | 2.18% | ↘ | ||
Svobodní | Svobodní | 191 | 1.84% | ↗ | ||
Zelení | Strana zelených | 119 | 1.15% | ↗ | ||
NDRDSSSBUANSČKR | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 55 | 0.53% | ↗ | ||
DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 52 | 0.50% | ↗ | ||
ČSSD+DOMOV+Směr | ČSSD | 28 | 0.27% | ↗ | ||
LŽPL | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 26 | 0.25% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Senát Parlamentu ČR 2012
Volební výsledky
Volební účast
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
František Bublan | poslanec PS P ČR | SOCDEM | BEZPP | 3 685 | 62.91 |
Josef Zahradníček | starosta obce Studenec | KSČM | KSČM | 2 173 | 37.09 |
Zastupitelstva obcí 2022
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | +/- |
---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 62 524 | 21.36% | 8 | ↗ |
STAN+NK | Živý Děčín - STAN | 61 027 | 20.85% | 8 | ↗ |
KAN+NK | Třebíč Občanům! | 42 211 | 14.42% | 5 | ↗ |
SPD+Trikolora | SPD a Trikolora | 21 864 | 7.47% | 2 | ↗ |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 18 302 | 6.25% | 2 | ↘ |
Zelení+NK | Žít v Trutnově | 15 524 | 5.30% | 2 | ↘ |
ODS+TnT | ODS a TnT | 13 980 | 4.77% | 0 | ↘ |
Piráti+NK | Změna pro Frenštát | 13 744 | 4.69% | 0 | ↗ |
SNK ED+NK | Žijeme Slavkovem | 10 899 | 3.72% | 0 | ↘ |
TOP 09 | TOP 09 | 9 250 | 3.16% | 0 | ↗ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 134 | 3.12% | 0 | ↘ |
ČSSD+NK | Žijeme Konicí | 7 411 | 2.53% | 0 | ↗ |
OPAT | Občané patrioti | 4 076 | 1.39% | 0 | ↗ |
DOMOV+NK | Vohančice - náš domov | 2 712 | 0.92% | 0 | ↗ |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.