Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město - Výsledky voleb
Volby 2023 - prezidentské volby 2023
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
Prezident 2023 | 13. a 14. ledna | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Celky Obce Zahraničí |
27. a 28. ledna 2023 - 2. kolo voleb. 7. března 2023 - konec mandátu prezidenta Miloše Zemana |
Podzimní volby 2022 - senát, obce
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
Obecní volby 2022 | 23. a 24. září | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Celá ČR |
Senátní volby 2022 | 23. a 24. září | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky |
Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2021 - parlamentní volby
(dostupné od soboty 9.10.2021 14:00)
Zastupitelstva obcí 2022
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | +/- |
---|---|---|---|---|---|
KDU+ODS+TOP 09 | Votičáci SPOLU | 583 397 | 27.72% | 15 | ↗ |
ANO+NK | SPOL.PRO BENEŠOV-ANO 2011 a NK | 573 678 | 27.26% | 15 | ↗ |
PRO PLZEŇ | 206 355 | 9.80% | 5 | ↗ | |
Piráti | Česká pirátská strana | 171 385 | 8.14% | 4 | ↘ |
STAN | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 162 139 | 7.70% | 4 | ↗ |
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 155 372 | 7.38% | 4 | ↗ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 69 031 | 3.28% | 0 | ↘ |
ČSSD+NK | Žijeme Konicí | 62 489 | 2.96% | 0 | ↗ |
PRO 2022 | Právo Respekt Odbornost | 43 757 | 2.07% | 0 | ↗ |
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 38 902 | 1.84% | 0 | ↗ |
Soukromníci+NK | Změna 2018 a SOUKROMNÍCI | 15 155 | 0.72% | 0 | ↗ |
DSZ+NK | Sdružení DSZ, NK | 6 359 | 0.67% | 0 | ↗ |
DSSS+BEZ-UL | Za bezpečné ulice v Praze | 7 120 | 0.66% | 0 | ↗ |
Koruna Česká (monarch.strana) | 9 050 | 0.53% | 0 | ↘ |
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2021
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KDU+ODS+TOP 09 | Votičáci SPOLU | 25 301 | 31.11% | ↗ | ||
ANO | ANO 2011 | 20 992 | 25.81% | ↘ | ||
STAN+Piráti | STAN,PIRÁTI A NEZÁVISLÍ ZÁBŘEH | 13 555 | 16.66% | ↗ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 6 508 | 8.00% | ↘ | ||
ČSSD | Česká str.sociálně demokrat. | 3 741 | 4.60% | ↘ | ||
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 3 471 | 4.26% | ↗ | ||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 543 | 3.12% | ↘ | ||
Trikolora | 2 204 | 2.71% | ↗ | |||
Česká Suverenita | 889 | 1.09% | ↗ | |||
Zelení | Strana zelených | 791 | 0.97% | ↘ | ||
PES | Hnutí PES | 250 | 0.30% | ↗ | ||
Švýcarská demokracie | 218 | 0.26% | ↗ | |||
Koruna Česká (monarch.strana) | 216 | 0.26% | ↗ | |||
APB | Aliance pro budoucnost | 207 | 0.25% | ↘ | ||
HDP | Hnutí Dobrých Proměn | 185 | 0.22% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Zvolení lidé s bydlištěm v obci Plzeň
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
Martin Baxa | primátor města Plzně, středoš… | ODS | ODS | 11 269 | 14.63 |
Marek Ženíšek | náměstek hejtmanky Plzeňského… | TOP 09 | TOP 09 | 6 375 | 8.27 |
Miloš Nový | ekonom, vysokoškolský pedagog… | TOP 09 | TOP 09 | 4 794 | 6.22 |
Ivana Mádlová | ředitelka Alzheimer home | ANO | ANO | 3 699 | 4.39 |
Kamal Farhan | lékař | ANO | ANO | 2 268 | 2.69 |
Evropský parlament 2019
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 8 245 | 20.90% | ↗ | ||
ODS | Občanská demokratická strana | 6 628 | 16.80% | ↗ | ||
Piráti | Česká pirátská strana | 5 432 | 13.77% | ↗ | ||
TOP+STAN | TOP 09, Starostové a nezávislí | 5 014 | 12.71% | ↗ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 3 786 | 9.60% | ↗ | ||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 441 | 6.18% | ↗ | ||
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 816 | 4.60% | ↗ | ||
ČSSD | Česká str.sociálně demokrat. | 1 501 | 3.80% | ↗ | ||
Hlas | HLAS | 1 035 | 2.62% | ↗ | ||
ANO, vytrollíme europarlament | 519 | 1.31% | ↗ | |||
Zdraví Sport Prosperita | 513 | 1.30% | ↗ | |||
ND+Rozum | Koalice ND, Rozumní | 327 | 0.82% | ↗ | ||
Brno+ | Brno Plus | 273 | 0.69% | ↗ | ||
Svobodní | Koalice Svobodní, RČ | 272 | 0.68% | ↗ | ||
ADS | Agrární demokratická strana | 206 | 0.52% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.
Příbuzné stránky
- Údaje o datových schránkách fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných už zřejmě nebudou automaticky veřejné
- Kurzovní lístek, Směnárna PETRA FINANCE, Plzeň
- Směnárny Plzeň - Kurzy měn ve směnárnách
- V Borském parku v Plzni je nové hřiště s fyzikálními herními prvky - Město Plzeň ze svého rozpočtu zainvestovalo celkem 1,172 milionu korun včetně DPH
- Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje (24.8.2023)
- Odpověď ministra zdravotnictví hejtmanovi Plzeňského kraje a primátorovi Plzně ve věci letecké záchranné služby
- Plzeň: Obvod vyjednal předběžné otevření parkovacích míst v zadních Skvrňanech
- Městské prostory v Plzni pomohou využít Skupovku plně pro aktivity dětí
- V Plzni přibylo prvňáčků, je jich více než 1 800. Začal nový školní rok
- Den Plzně v Senátu přilákal do Valdštejnské zahrady tisíce návštěvníků
- Přijďte si vyzkoušet život potmě. Speciální kavárna bude v Plzni do 10. září (Zprávy pro Plzeňský kraj) (audio)
- Jana Potužáková vstoupila do Síně slávy. Byly uděleny Umělecké ceny města Plzně za rok 2022