Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město - Výsledky voleb
Evropský parlament 2019
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 8 245 | 20.90% | ↗ | ||
ODS | Občanská demokratická strana | 6 628 | 16.80% | ↗ | ||
Piráti | Česká pirátská strana | 5 432 | 13.77% | ↗ | ||
TOP+STAN | Koalice STAN, TOP 09 | 5 014 | 12.71% | ↗ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 3 786 | 9.60% | ↗ | ||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 441 | 6.18% | ↗ | ||
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 816 | 4.60% | ↗ | ||
ČSSD | Česká str.sociálně demokrat. | 1 501 | 3.80% | ↗ | ||
Hlas | HLAS | 1 035 | 2.62% | ↗ | ||
"EU TROL | ANO, vytrollíme europarlament | 519 | 1.31% | ↗ | ||
PRO Zdra | Zdraví Sport Prosperita | 513 | 1.30% | ↗ | ||
ND+Rozum | Koalice ND, Rozumní | 327 | 0.82% | ↗ | ||
Brno+ | Brno Plus | 273 | 0.69% | ↗ | ||
Svobodní | Koalice Svobodní, RČ | 272 | 0.68% | ↗ | ||
ADS | Agrární demokratická strana | 206 | 0.52% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2017
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 22 347 | 28.38% | ↗ | ||
ODS | Občanská demokratická strana | 11 331 | 14.39% | ↗ | ||
Piráti | Česká pirátská strana | 9 186 | 11.66% | ↗ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 7 365 | 9.35% | ↗ | ||
ČSSD | Česká str.sociálně demokrat. | 5 989 | 7.60% | ↘ | ||
TOP 09 | TOP 09 | 5 685 | 7.22% | ↘ | ||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 050 | 6.41% | ↘ | ||
STAN | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 076 | 3.90% | ↗ | ||
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 2 999 | 3.80% | ↘ | ||
Svobodní | Svobodní | 1 622 | 2.06% | ↘ | ||
Zelení | Strana zelených | 1 209 | 1.53% | ↘ | ||
REAL | REALISTÉ | 739 | 0.93% | ↗ | ||
Rozumní | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 445 | 0.56% | ↗ | ||
ODA | Občanská demokratická aliance | 299 | 0.37% | ↗ | ||
SPORTOVC | SPORTOVCI | 289 | 0.36% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Zvolení lidé s bydlištěm v obci Plzeň
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
Martin Baxa | 1. náměstek primátora města... | ODS | ODS | 4 655 | 14.17 |
Milan Chovanec | ministr vnitra ČR | ČSSD | ČSSD | 2 917 | 13.47 |
Lukáš Bartoň | konstruktér, vědecký pracovník | Piráti | Piráti | 2 366 | 8.69 |
Barbora Kořanová | podnikatelka - design inter... | ANO | ANO | 2 249 | 2.67 |
Miloslava Rutová | poslanec PS PČR | ANO | ANO | 2 089 | 2.48 |
Kamal Farhan | náměstek ministra zdravotni... | ANO | ANO | 1 913 | 2.27 |
Jiří Valenta | poslanec Parlamentu České r... | KSČM | KSČM | 1 820 | 7.74 |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.
Příbuzné stránky
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město, Právnické osoby zaniklé
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město, Živnosti
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město - všechny části obce
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město, Osoby OR historie
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město, Firmy v OR, vymazané
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město, Živnosti zaniklé
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město - všechny ulice
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město - všechny městské části
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město, Provozovny historie
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město - Města a obce
- Plzeň, statutární město v okrese Plzeň-město, Osoby OR