Praha, hlavní město v okrese Hlavní město Praha - Výsledky voleb
Volby 2023 - prezidentské volby 2023
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
Prezident 2023 | 13. a 14. ledna | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Celky Obce Zahraničí |
27. a 28. ledna 2023 - 2. kolo voleb. 7. března 2023 - konec mandátu prezidenta Miloše Zemana |
Podzimní volby 2022 - senát, obce
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
Obecní volby 2022 | 23. a 24. září | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Celá ČR |
Senátní volby 2022 | 23. a 24. září | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky |
Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2021 - parlamentní volby
(dostupné od soboty 9.10.2021 14:00)
Zastupitelstva obcí 2022
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU+ODS+TOP 09 | Votičáci SPOLU | 5 828 523 | 24.72% | 19 | ↗ | |
ANO | ANO 2011 | 4 559 782 | 19.33% | 14 | ↗ | |
Piráti | Česká pirátská strana | 4 180 324 | 17.72% | 13 | ↗ | |
PRAHA SO | Sdružení PRAHA SOBĚ, NK | 3 472 648 | 14.72% | 11 | ↗ | |
STAN | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 831 696 | 7.76% | 5 | ↗ | |
SPD+Trik+PES+NK | SPD,Trik.,PES a nez. pro Prahu | 1 218 622 | 5.16% | 3 | ↗ | |
AUTO | Motoristé sobě | 540 209 | 2.29% | 0 | ↗ | |
Ze+ČSSD+Bud+Ide | Solidarita - ČSSD,Zel,Bud,Ide | 475 968 | 2.01% | 0 | ↗ | |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 347 643 | 1.47% | 0 | ↘ | |
Svobodní | Svobodní | 281 478 | 1.19% | 0 | ↗ | |
ND+ANS | LEPŠÍ PRAHA PRO PRAŽANY | 207 719 | 0.88% | 0 | ↗ | |
PatrČR+PŘÍSAHA | Přísaha s Patrioty | 195 426 | 0.82% | 0 | ↗ | |
P bez chaosu+NK | Změna pro Kbely | 157 626 | 0.67% | 0 | ↗ | |
PB | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 2 071 | 0.57% | 0 | ↗ | |
DSZ+NK | Sdružení DSZ, NK | 42 216 | 0.55% | 0 | ↘ | |
zobraz všechny strany |
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2021
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KDU+ODS+TOP 09 | Votičáci SPOLU | 251 090 | 40.02% | ↗ | ||
STAN+Piráti | STAN,PIRÁTI A NEZÁVISLÍ ZÁBŘEH | 142 100 | 22.64% | ↗ | ||
ANO | ANO 2011 | 109 588 | 17.46% | ↘ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 28 859 | 4.59% | ↘ | ||
ČSSD | Česká str.sociálně demokrat. | 25 116 | 4.00% | ↘ | ||
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 21 418 | 3.41% | ↗ | ||
Trikolora | 16 083 | 2.56% | ↗ | |||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 469 | 2.14% | ↘ | ||
Zelení | Strana zelených | 6 058 | 0.96% | ↘ | ||
Česká Suverenita | 4 659 | 0.74% | ↗ | |||
Švýcarská demokracie | 1 590 | 0.25% | ↗ | |||
PES | Hnutí PES | 1 578 | 0.25% | ↗ | ||
Koruna Česká (monarch.strana) | 1 059 | 0.16% | ↗ | |||
SENIOŘI | SENIOŘI 21 | 892 | 0.14% | ↗ | ||
APB | Aliance pro budoucnost | 873 | 0.13% | ↘ | ||
zobraz všechny strany |
Zvolení lidé s bydlištěm v obci Praha
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markéta Pekarová Adamová | předsedkyně TOP 09, poslankyně | TOP 09 | TOP 09 | 49 074 | 19.54 | |
Jana Černochová | starostka MČ Praha 2 | ODS | ODS | 35 583 | 14.17 | |
Olga Richterová | 1. místopředsedkyně Pirátů, p… | Piráti | Piráti | 32 888 | 23.14 | |
Pavel Žáček | historik, vysokoškolský pedag… | ODS | ODS | 31 347 | 12.48 | |
Bohuslav Svoboda | lékař | ODS | ODS | 29 033 | 11.56 | |
Ondřej Kolář | starosta MČ Praha 6 | TOP 09 | TOP 09 | 27 259 | 10.85 | |
Hayato Okamura | tlumočník a průvodce | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 24 426 | 9.72 | |
Marek Benda | politik | ODS | ODS | 23 164 | 9.22 | |
Tom Philipp | lékař, přednosta Kliniky revm… | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 16 785 | 6.68 | |
Ivan Bartoš | poslanec, předseda Výboru pro… | Piráti | Piráti | 14 646 | 27.74 | |
Jakub Michálek | předseda poslaneckého klubu P… | Piráti | Piráti | 13 613 | 9.57 | |
Renáta Zajíčková | starostka MČ Praha 5, pedagog | ODS | ODS | 12 874 | 5.12 | |
Helena Válková | poslankyně PSP ČR, profesorka… | ANO | ANO | 8 695 | 4.93 | |
Michal Zuna | radní pro oblast bezpečnosti … | TOP 09 | TOP 09 | 6 946 | 2.76 | |
Petr Fifka | farmaceut, zastupitel hlavníh… | ODS | ODS | 4 616 | 1.83 | |
zobraz všechny osoby |
Evropský parlament 2019
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP+STAN | TOP 09, Starostové a nezávislí | 71 687 | 20.74% | ↗ | ||
Piráti | Česká pirátská strana | 66 099 | 19.12% | ↗ | ||
ODS | Občanská demokratická strana | 65 259 | 18.88% | ↗ | ||
ANO | ANO 2011 | 46 137 | 13.35% | ↗ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 19 958 | 5.77% | ↗ | ||
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 16 505 | 4.77% | ↗ | ||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 156 | 3.80% | ↗ | ||
Hlas | HLAS | 12 805 | 3.70% | ↗ | ||
ČSSD | Česká str.sociálně demokrat. | 9 712 | 2.81% | ↗ | ||
ESO | Evropa společně | 3 476 | 1.00% | ↗ | ||
Svobodní | Koalice Svobodní, RČ | 3 005 | 0.86% | ↗ | ||
ANO, vytrollíme europarlament | 2 948 | 0.85% | ↗ | |||
Brno+ | Brno Plus | 2 293 | 0.66% | ↗ | ||
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 1 694 | 0.49% | ↗ | |||
ND+Rozum | Koalice ND, Rozumní | 1 629 | 0.47% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Zvolení lidé s bydlištěm v obci Praha
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
Jan Zahradil | poslanec Evropského parlamentu | ODS | ODS | 51 381 | 14.89 |
Jiří Pospíšil | TOP 09 | TOP 09 | 37 231 | 13.47 |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
Praha, hlavní město v okrese Hlavní město Praha
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.
Příbuzné stránky
- Kalkulačka pro OSVČ hlavní činnost za rok 2019 - výpočet daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění
- Ranní shrnutí (31.08.2023): Včerejší seance na Wall Street skončila mírným růstem hlavních indexů. S&P 500 +0,38 %, Nasdaq +0,56 % a Russell 2000 +0,40 %
- Ošetřovné bývá spojováno hlavně s domácí péči o děti školou povinné. Nárok na ošetřovné je totiž možné uplatnit, jak při péči o nemocné dítě, tak i v situaci, kdy dítě nemůže do výchovného zařízení, protože to je uzavřeno z důvodu...
- Premiér Fiala představil hlavní vize směřování Česka. V energetice dostavět jaderné elektrárny a těžit lithium
- Petr Fiala: Restart Česka: hlavní křižovatkou Evropy do deseti let
- Hlavní město podpoří sociální služby v Praze více jak dvěma miliardami korun
- Oprava hlavního tahu přes Olomouc začne na konci září
- ŘSD chystá opravu hlavního tahu přes Olomouc, začne na konci září
- Gevorkyan: Možný přechod na hlavní trh burzy do konce roku
- Počet obětí záplav, které od úterý sužují hlavně centrální část Řecka, vzrostl na šest. Dalších šest lidí se pohřešuje. Některé vesnice jsou stále odříznuté od světa kvůli zaplaveným silnicím a mají stále přerušeny
- Investiční trefy (i přešlapy) 2023. Webinář s hlavním makléřem Pavlem Mokošem už 12. září od 15:00
- Investiční trefy (i přešlapy) 2023. WEBINÁŘ s hlavním makléřem Pavlem Mokošem už zítra 12. září od 15:00