Ostrava, statutární město v okrese Ostrava-město - Výsledky voleb
Volby 2023 - prezidentské volby 2023
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
Prezident 2023 | 13. a 14. ledna | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Celky Obce Zahraničí |
27. a 28. ledna 2023 - 2. kolo voleb. 7. března 2023 - konec mandátu prezidenta Miloše Zemana |
Podzimní volby 2022 - senát, obce
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
Obecní volby 2022 | 23. a 24. září | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Celá ČR |
Senátní volby 2022 | 23. a 24. září | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky |
Volby prezidenta 2023
Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2021 - parlamentní volby
(dostupné od soboty 9.10.2021 14:00)
Zastupitelstva obcí 2022
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | +/- |
---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 1 315 173 | 33.96% | 21 | ↗ |
KDU+ODS+TOP 09 | Votičáci SPOLU | 554 705 | 14.32% | 9 | ↗ |
Ostravak | Ostravak | 489 598 | 12.64% | 8 | ↗ |
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 449 945 | 11.62% | 7 | ↗ |
STAN+NK | Živý Děčín - STAN | 262 840 | 6.78% | 4 | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 224 812 | 5.80% | 3 | ↘ |
KSČM+NK | Za prosperitu Černé Hory | 210 253 | 5.43% | 3 | ↗ |
ČSSD+LEČ | Koalice ČSSD, LEČO | 149 974 | 3.87% | 0 | ↗ |
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 72 882 | 1.88% | 0 | ↗ |
PATRIOTI+NK | Více pro Vítkovice | 55 217 | 1.42% | 0 | ↗ |
Švýcarská demokracie | 33 828 | 0.88% | 0 | ↗ | |
Slezská | Slezská lidem | 26 647 | 0.70% | 0 | ↗ |
PROZd+Trikol+NK | Trikolora a hnutí PRO Zdraví | 25 779 | 0.66% | 0 | ↗ |
DSZ+NK | Sdružení DSZ, NK | 403 | 0.57% | 0 | ↗ |
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2021
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 43 850 | 33.93% | ↘ | ||
KDU+ODS+TOP 09 | Votičáci SPOLU | 26 531 | 20.53% | ↗ | ||
STAN+Piráti | STAN,PIRÁTI A NEZÁVISLÍ ZÁBŘEH | 16 156 | 12.50% | ↗ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 15 719 | 12.16% | ↘ | ||
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 6 313 | 4.88% | ↗ | ||
ČSSD | Česká str.sociálně demokrat. | 6 228 | 4.82% | ↘ | ||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 068 | 3.92% | ↘ | ||
Trikolora | 3 328 | 2.57% | ↗ | |||
Česká Suverenita | 2 481 | 1.92% | ↗ | |||
Zelení | Strana zelených | 1 251 | 0.96% | ↘ | ||
Moravané | Moravané | 549 | 0.42% | ↗ | ||
Švýcarská demokracie | 486 | 0.37% | ↗ | |||
PES | Hnutí PES | 394 | 0.30% | ↗ | ||
SENIOŘI | SENIOŘI 21 | 202 | 0.15% | ↗ | ||
APB | Aliance pro budoucnost | 158 | 0.12% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Zvolení lidé s bydlištěm v obci Ostrava
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
Zdenka Němečková Crkvenjaš | primářka popáleninového centr… | ODS | ODS | 11 596 | 9.70 |
Aleš Juchelka | poslanec Parlamentu ČR | ANO | ANO | 6 080 | 3.11 |
Zuzana Ožanová | starostka městského obvodu Mo… | ANO | ANO | 3 367 | 1.72 |
Evropský parlament 2019
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 14 497 | 26.55% | ↗ | ||
ODS | Občanská demokratická strana | 7 810 | 14.30% | ↗ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 6 660 | 12.19% | ↗ | ||
Piráti | Česká pirátská strana | 6 187 | 11.33% | ↗ | ||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 152 | 9.43% | ↗ | ||
TOP+STAN | TOP 09, Starostové a nezávislí | 3 262 | 5.97% | ↗ | ||
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 3 029 | 5.54% | ↗ | ||
ČSSD | Česká str.sociálně demokrat. | 2 195 | 4.02% | ↗ | ||
ANO, vytrollíme europarlament | 988 | 1.80% | ↗ | |||
Hlas | HLAS | 924 | 1.69% | ↗ | ||
Brno+ | Brno Plus | 481 | 0.88% | ↗ | ||
NEZ+Souk | Koalice NEZ, Soukromníci | 435 | 0.79% | ↗ | ||
ND+Rozum | Koalice ND, Rozumní | 343 | 0.62% | ↗ | ||
Alternativa pro Česk. rep.2017 | 328 | 0.60% | ↗ | |||
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 310 | 0.56% | ↗ | |||
zobraz všechny strany |
Zvolení lidé s bydlištěm v obci Ostrava
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
Evžen Tošenovský | poslanec Evropského parlamentu | ODS | ODS | 25 644 | 7.43 |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
Ostrava, statutární město v okrese Ostrava-město
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.
Příbuzné stránky
- Ostrava má novou záchytku. Vznikla v nepoužívané nemocniční budově (Zprávy ČRo Ostrava) (audio)
- Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje (24.8.2023)
- Rohlik Group: Nové distribuční centrum v Ostravě má výrazně navýšit objednávky
- Z krajiny Karvinska mizí kilometry povrchového potrubí zavřených dolů (Zprávy ČRo Ostrava) (audio)
- Stále se zvyšující počet elektrokol začíná mít negativní vliv na beskydskou přírodu (Zprávy ČRo Ostrava) (audio)
- Ostravská univerzita má tříletou akreditaci zubního lékařství, výuka začne letos (Zprávy ČRo Ostrava) (audio)
- Premiér Fiala se v Ostravě zúčastní Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR (16. září 2023)
- Na veletrhu EXPO REAL v Mnichově se společně představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj
- Města a obce v ČR - vyhledávání firem a osob na adrese, zajímavosti - Města a obce
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.
- PSČ měst a obcí - Poštovní směrovací čísla, seznam, vyhledávání
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.