Přerov, statutární město v okrese Přerov - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Volby do Evropského parlamentu 2024
Evropský parlament 2024
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 3 624 | 32.05% | ↗ | ||
KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 1 954 | 17.28% | ↗ | ||
ČSNS+KSČM+SD-SN | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 1 392 | 12.31% | ↗ | ||
AUTO+PŘÍSAHA | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 1 124 | 9.94% | ↗ | ||
SPD+Trikolora | SPD a Trikolora | 882 | 7.80% | ↗ | ||
STAN+SLK | Starostové a osobn. pro Evropu | 639 | 5.65% | ↗ | ||
Piráti | Česká pirátská strana | 503 | 4.45% | ↘ | ||
PRO2022+SVPROZS | PRO – Jindřicha Rajchla | 274 | 2.42% | ↗ | ||
SOCDEM | Sociální demokracie | 223 | 1.97% | ↘ | ||
Svobodní | Svobodní | 185 | 1.64% | ↗ | ||
Zelení | Strana zelených | 97 | 0.86% | ↗ | ||
NDRDSSSBUANSČKR | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 76 | 0.67% | ↗ | ||
Morav+SPR-RSČMS | PRO vystoupení z EU | 54 | 0.48% | ↗ | ||
LŽPL | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 38 | 0.34% | ↗ | ||
DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 29 | 0.26% | ↘ | ||
zobraz všechny strany |
Senát Parlamentu ČR 2014
Volební výsledky
Volební účast
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
Antonín Prachař | stavební inženýr | ANO | ANO | 4 248 | 59.43 |
Jitka Seitlová | zapsaná mediátorka | Zelení | BEZPP | 2 900 | 40.57 |
Zastupitelstva obcí 2022
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | +/- |
---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 145 227 | 33.70% | 14 | ↗ |
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 65 356 | 15.16% | 6 | ↗ |
ODS+NK | Žijeme pro Loukovec | 57 233 | 13.28% | 5 | ↗ |
NV+Změna | Společně pro Přerov | 38 048 | 8.83% | 3 | ↗ |
Piráti+NK | Změna pro Frenštát | 34 846 | 8.08% | 3 | ↗ |
NEZ+NK | Změna pro Štramberk-NEZAVISLÍ | 27 011 | 6.26% | 2 | ↗ |
KDU-ČSL+TOP 09 | Koalice KDU-ČSL, TOP 09 | 22 841 | 5.30% | 2 | ↘ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 16 742 | 3.88% | 0 | ↘ |
STAN | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 10 042 | 2.33% | 0 | ↘ |
SOCDEM | Sociální demokracie | 6 212 | 1.86% | 0 | ↘ |
Soukromníci+NK | Změna 2018 a SOUKROMNÍCI | 7 313 | 1.69% | 0 | ↘ |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
Přerov, statutární město v okrese Přerov
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.