Police, obec v okrese Vsetín - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Volby do Evropského parlamentu 2024
Evropský parlament 2024
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL | 35 | 21.47% | ↗ | ||
ANO | ANO 2011 | 31 | 19.02% | ↘ | ||
ČSNS+KSČM+SD-SN | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 27 | 16.56% | ↗ | ||
STAN+SLK | Starostové a osobn. pro Evropu | 14 | 8.59% | ↗ | ||
AUTO+PŘÍSAHA | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 12 | 7.36% | ↗ | ||
PRO2022+SpV | Správná Volba PRO kraj | 10 | 6.13% | ↗ | ||
SPD+Trikolora | SPD a Trikolora | 10 | 6.13% | ↗ | ||
Piráti | Česká pirátská strana | 7 | 4.29% | ↘ | ||
SOCDEM | Sociální demokracie | 6 | 3.68% | ↗ | ||
Svobodní | Svobodní | 4 | 2.45% | ↗ | ||
REFEREND | REFERENDUM - Hlas Lidu | 2 | 1.23% | ↗ | ||
KAN | Klub angažovaných nestraníků | 1 | 0.61% | ↗ | ||
LŽPL | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 1 | 0.61% | ↗ | ||
mimozems | ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY | 1 | 0.61% | ↗ | ||
Morav+SPR-RSČMS | PRO vystoupení z EU | 1 | 0.61% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Senát Parlamentu ČR 2012
Volební výsledky
Volební účast
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
Jiří Čunek | senátor | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 49 | 62.03 |
Jindřich Šnejdrla | viceprezident Agrární kom. ČR | SOCDEM | SOCDEM | 30 | 37.97 |
Zastupitelstva obcí 2022
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | +/- |
---|---|---|---|---|---|
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 820 | 28.70% | 3 | ↗ |
STAN+NK | Sdružení STAN, NK | 805 | 28.17% | 3 | ↘ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 644 | 22.54% | 3 | ↗ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 588 | 20.58% | 2 | ↗ |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.