Plánice, město v okrese Klatovy - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Volby do Evropského parlamentu 2024
Evropský parlament 2024
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 171 | 33.20% | ↗ | ||
ČSNS+KSČM+SD-SN | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 80 | 15.53% | ↗ | ||
KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL | 67 | 13.01% | ↗ | ||
AUTO+PŘÍSAHA | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 55 | 10.68% | ↗ | ||
STAN+SLK | Starostové a osobn. pro Evropu | 50 | 9.71% | ↗ | ||
SPD+Trikolora | SPD a Trikolora | 30 | 5.83% | ↗ | ||
Piráti | Česká pirátská strana | 18 | 3.50% | ↘ | ||
SOCDEM | Sociální demokracie | 10 | 1.94% | ↘ | ||
PRO2022+SpV | Správná Volba PRO kraj | 7 | 1.36% | ↗ | ||
Zelení | Strana zelených | 7 | 1.36% | ↗ | ||
Svobodní | Svobodní | 5 | 0.97% | ↗ | ||
LŽPL | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 4 | 0.78% | ↗ | ||
DSZ-ZA P | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 2 | 0.39% | ↘ | ||
Morav+SPR-RSČMS | PRO vystoupení z EU | 2 | 0.39% | ↗ | ||
REFEREND | REFERENDUM - Hlas Lidu | 2 | 0.39% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Senát Parlamentu ČR 2010
Volební výsledky
Volební účast
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
Dagmar Terelmešová | člen. rady Plz. kraje pro OSVD | SOCDEM | SOCDEM | 182 | 65.47 |
Jiří Šneberger | senátor | ODS | ODS | 96 | 34.53 |
Zastupitelstva obcí 2022
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | +/- |
---|---|---|---|---|---|
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 3 581 | 35.62% | 5 | ↘ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 1 647 | 16.38% | 2 | ↘ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 1 576 | 15.67% | 2 | ↘ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 1 494 | 14.86% | 2 | ↘ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 913 | 9.08% | 1 | ↘ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 841 | 8.36% | 1 | ↘ |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
Plánice, město v okrese Klatovy
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.