Petrovice, obec v okrese Bruntál - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Volby do Evropského parlamentu 2024
Evropský parlament 2024
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- |
---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 30 | 38.96% | ↗ |
ČSNS+KSČM+SD-SN | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 13 | 16.88% | ↗ |
KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL | 11 | 14.29% | ↗ |
AUTO+PŘÍSAHA | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 9 | 11.69% | ↗ |
SPD+Trikolora | SPD a Trikolora | 8 | 10.39% | ↗ |
Svobodní | Svobodní | 2 | 2.60% | ↗ |
Hlas | HLAS | 1 | 1.30% | ↗ |
Nevolte | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 1 | 1.30% | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 1 | 1.30% | ↘ |
STAN+SLK | Starostové a osobn. pro Evropu | 1 | 1.30% | ↗ |
Senát Parlamentu ČR 2010
Volební výsledky
Volební účast
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Palas | hejtman | SOCDEM | SOCDEM | 39 | 78.00 |
Jiří Žák | senátor PČR | ODS | ODS | 11 | 22.00 |
Zastupitelstva obcí 2022
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | +/- |
---|---|---|---|---|---|
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 232 | 61.05% | 3 | ↗ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 84 | 22.10% | 1 | ↗ |
KDU-ČSL+ | Sdružení KDU-ČSL, NK | 64 | 16.84% | 1 | ↗ |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
Petrovice, obec v okrese Bruntál
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.