Vysočina, kraj - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Volby do Evropského parlamentu 2024
Zastupitelstva krajů 2024
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- |
---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 49 907 | 34.77% | ↗ |
ODS+TOP 09+STO | Společně se Starosty p. občany | 31 144 | 21.70% | ↗ |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 12 538 | 8.73% | ↘ |
STAN+SNK | Koalice SNK ED, STAN | 12 529 | 8.73% | ↘ |
ČSNS+KSČM+ČSSD | STAČILO! (KSČM, ČSNS, ČSSD) | 8 616 | 6.00% | ↗ |
SOCDEM | Sociální demokracie | 8 112 | 5.65% | ↘ |
SPD+Trikol+PRO | SPD, Trikolora a PRO | 7 896 | 5.50% | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 6 533 | 4.55% | ↘ |
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA občanské hnutí | 3 860 | 2.68% | ↗ |
MÁ VLAST | MÁ VLAST ČECHY MORAVA SLEZSKO | 648 | 0.45% | ↗ |
ND+LŽPL | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI a ND | 613 | 0.42% | ↗ |
NeKa | Nezávislá kandidátka | 600 | 0.41% | ↗ |
DSZ-ZA P | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 504 | 0.35% | ↘ |
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2021
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL | 77 631 | 28.00% | ↗ | ||
ANO | ANO 2011 | 74 113 | 26.73% | ↘ | ||
STAN+Pir | Koalice STAN, Piráti | 37 451 | 13.51% | ↗ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 24 729 | 8.92% | ↘ | ||
SOCDEM | Sociální demokracie | 18 168 | 6.55% | ↘ | ||
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA občanské hnutí | 14 504 | 5.23% | ↗ | ||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 12 959 | 4.67% | ↘ | ||
Trikolor | Trikolora | 7 341 | 2.64% | ↗ | ||
ČSSD | Česká suverenita soc. dem. | 3 182 | 1.14% | ↗ | ||
Zelení | Strana zelených | 2 299 | 0.82% | ↘ | ||
PES | Hnutí PES | 1 052 | 0.37% | ↗ | ||
Švýcarsk | Švýcarská demokracie | 763 | 0.27% | ↗ | ||
Moravané | Moravané | 697 | 0.25% | ↗ | ||
APB | Aliance pro budoucnost | 633 | 0.22% | ↗ | ||
Nevolte | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 416 | 0.15% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.
Příbuzné stránky
- Města a obce v ČR - vyhledávání firem a osob na adrese, zajímavosti - Města a obce
- Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2019 včetně změn kvůli koronaviru
- DIČ - Daňové identifikační číslo, ověření DIČ firem a osob
- Vyhledání daňového identifikační čísla (DIČ) fyzické osoby
- PřestupkyPřestupky fyzických osob, § 125c - Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
- Kalkulačka příspěvku na péči o osobu blízkou
- OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná
- Příspěvek na péči - péče o osobu blízkou: nárok, výše, stupně
- Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 25 5457 (vzor číslo 27)
- Vysočina, kraj, Právnické osoby zaniklé
- Obchodní Zástupce Pro Pardubický Kraj, Královehradecký Kraj A Kraj Vysočina - Volná pracovní místa