Jihočeský, kraj - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Volby do Evropského parlamentu 2024
Zastupitelstva krajů 2024
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- |
---|---|---|---|---|
ODS | Občanská demokratická strana | 87 383 | 47.51% | ↗ |
ANO | ANO 2011 | 44 390 | 24.13% | ↗ |
ČSNSKSČMSDČSSD | STAČILO!,KSČM,ČSSD,ČSNS,SD-SN | 10 247 | 5.57% | ↗ |
KDU+T2020+TOP | Společně pro jižní Čechy | 8 202 | 4.45% | ↗ |
SPD+Trikol+PRO | SPD, Trikolora a PRO | 7 581 | 4.12% | ↗ |
JIH 12 | JIHOČEŠI 2012 | 6 071 | 3.30% | ↘ |
STAN+HOPB | STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj | 5 361 | 2.91% | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 4 485 | 2.43% | ↘ |
SOCDEM | Sociální demokracie | 3 654 | 1.98% | ↘ |
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA občanské hnutí | 2 138 | 1.16% | ↗ |
NEZ+DV 2 | Koalice NEZ, DV 2016 | 1 813 | 0.98% | ↗ |
Zelení+Levice | Spolu pro lidi a krajinu | 1 220 | 0.66% | ↗ |
DSZ-ZA P | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 746 | 0.40% | ↘ |
ND+LŽPL | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI a ND | 616 | 0.33% | ↗ |
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2021
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL | 97 698 | 29.09% | ↗ | ||
ANO | ANO 2011 | 89 509 | 26.65% | ↘ | ||
STAN+Pir | Koalice STAN, Piráti | 45 357 | 13.50% | ↗ | ||
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 30 183 | 8.98% | ↘ | ||
SOCDEM | Sociální demokracie | 18 304 | 5.45% | ↘ | ||
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA občanské hnutí | 15 165 | 4.51% | ↗ | ||
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 14 974 | 4.45% | ↘ | ||
Trikolor | Trikolora | 11 438 | 3.40% | ↗ | ||
ČSSD | Česká suverenita soc. dem. | 3 745 | 1.11% | ↗ | ||
Zelení | Strana zelených | 3 342 | 0.99% | ↘ | ||
PES | Hnutí PES | 1 496 | 0.44% | ↗ | ||
Švýcarsk | Švýcarská demokracie | 1 038 | 0.30% | ↗ | ||
APB | Aliance pro budoucnost | 941 | 0.28% | ↗ | ||
Monarchi | Koruna Česká (monarch.strana) | 642 | 0.19% | ↗ | ||
HDP | Hnutí Dobrých Proměn | 608 | 0.18% | ↗ | ||
zobraz všechny strany |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.
Příbuzné stránky
- 2023 - rok 2023. Co nového bude v roce 2023?
- Tarify 2023 - mobilní tarify a data operátorů v ČR v roce 2023
- Nejvýhodnější tarif 2023 - kalkulačka mobilních tarifů 2023
- Tarify 2023 - mobilní tarify a data operátorů v ČR v roce 2023
- Tarify 2023 - mobilní tarify a data operátorů v ČR v roce 2023
- § 2023 paragraf 2023 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Hlavní třída 2023/25a, adresa v objektu Český Těšín 2023 na parcele st. 45/3 v KÚ Český Těšín, KÚ Český Těšín
- Družstevní 2023/46, adresa v objektu Pod Bezručovým vrchem 2023, Krnov na parcele st. 4999/15 v KÚ Krnov-Horní Předměstí, KÚ Krnov-Horní Předměstí
- Strojnická 2023/15, adresa v objektu Prostějov 2023 na parcele st. 5718/64 v KÚ Prostějov, KÚ Prostějov
- Okružní 2023, adresa v objektu Tachov 2023 na parcele st. 2713/41 v KÚ Tachov, KÚ Tachov
- Dittrichova 2023/7, adresa v objektu Nové Město 2023, Praha na parcele st. 1195 v KÚ Nové Město, KÚ Nové Město
- Čajkovského 2023/23, adresa v objektu Mizerov 2023, Karviná na parcele st. 1624/237 v KÚ Karviná-město, KÚ Karviná-město