Hostovice, obec v okrese Pardubice - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Volby do Evropského parlamentu 2024
Evropský parlament 2024
Volební výsledky
Volební účast
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | +/- |
---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 25 | 25.51% | ↗ |
AUTO+PŘÍSAHA | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 15 | 15.31% | ↗ |
STAN+SLK | Starostové a osobn. pro Evropu | 14 | 14.29% | ↗ |
KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL | 13 | 13.27% | ↗ |
ČSNS+KSČM+SD-SN | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 10 | 10.20% | ↗ |
SPD+Trikolora | SPD a Trikolora | 9 | 9.18% | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 5 | 5.10% | ↘ |
PRO2022+SpV | Správná Volba PRO kraj | 2 | 2.04% | ↗ |
Svobodní | Svobodní | 2 | 2.04% | ↗ |
Zelení | Strana zelených | 2 | 2.04% | ↗ |
SOCDEM | Sociální demokracie | 1 | 1.02% | ↘ |
Firmy, podnikatelské aktivity a další informace
Hostovice, obec v okrese Pardubice
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.