HDP, Zastupitelstva obcí 2022 - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
- Volby
- >
-
Strany
Výsledky Lidé Místa Hledání O datech - >
-
HDP
ANO KDU-ČSL KSČM ODS Piráti PŘÍSAHA SOCDEM SPD STAN TOP 09 další - >
-
Zastup. obcí
Posl. sněmovna Senát - >
-
2022
2018 - :
- Výsledek
- |
- Účast
- |
- Kandidáti
17 828 708 | 13 827 958 | 8 578 245 | 7 107 001 | 4 080 763 | 4 053 896 | 3 878 407 | 9 636 |
1 564 mandátů |
38 102 mandátů |
293 mandátů |
170 mandátů |
257 mandátů |
45 mandátů |
1 601 mandátů |
3 mandáty |
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | Mandáty v % | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 17 828 708 | 16.61% | 1564 | 2.53% | ↗ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 13 827 958 | 12.88% | 38102 | 61.67% | ↘ |
KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL | 8 578 245 | 7.99% | 293 | 0.47% | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 7 107 001 | 6.62% | 170 | 0.28% | ↘ |
ODS+TOP 09 | ODS a TOP 09-SPOLEČNĚ DO KRAJE | 4 080 763 | 3.80% | 257 | 0.42% | ↗ |
PRAHA SO | Sdružení PRAHA SOBĚ, NK | 4 053 896 | 3.78% | 45 | 0.07% | ↗ |
ODS | Občanská demokratická strana | 3 878 407 | 3.61% | 1601 | 2.59% | ↘ |
STAN | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 121 933 | 2.91% | 937 | 1.52% | ↗ |
SPD | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 2 642 960 | 2.46% | 339 | 0.55% | ↘ |
STAN+NK | Sdružení STAN, NK | 2 474 254 | 2.30% | 1886 | 3.05% | ↗ |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 2 160 812 | 2.01% | 2716 | 4.40% | ↘ |
SOCDEM+N | Sdružení SOCDEM, NK | 1 923 464 | 1.79% | 584 | 0.95% | ↗ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 584 887 | 1.48% | 392 | 0.63% | ↘ |
ANO+NK | Sdružení ANO 2011, NK | 1 564 381 | 1.46% | 332 | 0.54% | ↗ |
KDU-ČSL+ | Koalice KDU-ČSL, STAN | 1 554 176 | 1.45% | 62 | 0.10% | ↗ |
SPD+Trik | Sdružení SPD,Trikolora,PES,NK | 1 283 261 | 1.20% | 3 | 0.00% | ↗ |
SOCDEM | Sociální demokracie | 913 698 | 0.85% | 517 | 0.84% | ↘ |
ODS+NK | Sdružení ODS, NK | 843 556 | 0.79% | 426 | 0.69% | ↗ |
Mor+SPD+ | Sdr. Moravané,SPD,Trikolora,NK | 801 528 | 0.75% | 29 | 0.05% | ↗ |
Piráti+N | Sdružení Piráti, NK | 793 999 | 0.74% | 107 | 0.17% | ↗ |
Zelení+N | Sdružení Zelení, NK | 777 945 | 0.72% | 93 | 0.15% | ↘ |
Ostravak | Ostravak | 760 839 | 0.71% | 45 | 0.07% | ↗ |
KDU-ČSL+ | Sdružení KDU-ČSL, NK | 749 121 | 0.70% | 526 | 0.85% | ↘ |
KDU-ČSL+ | Koalice KDU-ČSL, ODS | 714 345 | 0.67% | 105 | 0.17% | ↗ |
KSČM+NK | Sdružení KSČM, NK | 682 059 | 0.64% | 165 | 0.27% | ↗ |
SPD+Trikolora | SPD a Trikolora | 622 366 | 0.58% | 55 | 0.09% | ↗ |
NK | Nezávislý kandidát | 588 694 | 0.55% | 5770 | 9.34% | ↘ |
NEZ+NK | Sdružení NEZ, NK | 567 894 | 0.53% | 192 | 0.31% | ↗ |
AUTO | Motoristé sobě | 540 209 | 0.50% | 0 | 0.00% | ↗ |
TOP 09+N | Sdružení TOP 09, NK | 477 940 | 0.45% | 292 | 0.47% | ↘ |
Ze+SOCD+ | Zelení,SOCDEM,Budoucn,Idealist | 475 968 | 0.44% | 0 | 0.00% | ↗ |
TOP+STAN | Koalice STAN, TOP 09 | 460 411 | 0.43% | 38 | 0.06% | ↘ |
PŘÍSAHA | PŘÍSAHA občanské hnutí | 421 411 | 0.39% | 51 | 0.08% | ↗ |
SPD+Trik | Sdružení SPD, Trikolora, NK | 417 492 | 0.39% | 25 | 0.04% | ↗ |
TOP 09 | TOP 09 | 392 681 | 0.37% | 103 | 0.17% | ↘ |
Zelen+ŽT | Koal. Zelení,ŽTB,Idealisté | 369 539 | 0.34% | 3 | 0.00% | ↗ |
Svobodní | Svobodní | 364 097 | 0.34% | 47 | 0.08% | ↗ |
PRO PLZE | PRO PLZEŇ | 341 444 | 0.32% | 21 | 0.03% | ↘ |
SNK ED+N | Sdružení SNK ED, NK | 333 970 | 0.31% | 86 | 0.14% | ↗ |
KDU-ČSL+ | Koalice KDU-ČSL, SLK, TOP 09 | 322 171 | 0.30% | 12 | 0.02% | ↗ |
Zel.+Pir | Sdružení Zelení, Piráti, NK | 317 807 | 0.30% | 43 | 0.07% | ↗ |
NEZ | NEZÁVISLÍ | 294 652 | 0.27% | 165 | 0.27% | ↘ |
SPD+NK | Sdružení SPD, NK | 294 217 | 0.27% | 78 | 0.13% | ↗ |
KDU-ČSL+ | Sdružení KDU-ČSL, STAN, NK | 278 647 | 0.26% | 22 | 0.04% | ↗ |
Zelení+P | Koalice Zelení, Piráti | 278 099 | 0.26% | 17 | 0.03% | ↘ |
Zelení+S | Koalice Zelení, STAN | 272 099 | 0.25% | 8 | 0.01% | ↗ |
ProMOST | ProMOST | 270 604 | 0.25% | 21 | 0.03% | ↗ |
Nestraní | Sdružení Nestraníci, NK | 243 613 | 0.23% | 74 | 0.12% | ↗ |
SOCDEM+L | Koalice SOCDEM, LEČO | 239 057 | 0.22% | 2 | 0.00% | ↗ |
SOM+NK | Sdružení SOM, NK | 236 286 | 0.22% | 160 | 0.26% | → |
Nestran. | Nestraníci | 225 444 | 0.21% | 209 | 0.34% | ↘ |
8žije+NK | Sdružení 8žije, NK | 225 040 | 0.21% | 9 | 0.01% | ↗ |
VPK | VOLBA PRO KLADNO | 222 609 | 0.21% | 14 | 0.02% | ↗ |
ND+ANS | Koalice ND, ANS | 210 363 | 0.20% | 0 | 0.00% | ↗ |
KDUČSL+T | Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK | 205 307 | 0.19% | 29 | 0.05% | ↗ |
Svobodní | Sdružení Svobodní, NK | 205 049 | 0.19% | 63 | 0.10% | ↗ |
HPP 11 | Hnutí pro Prahu 11 | 201 497 | 0.19% | 11 | 0.02% | ↘ |
Piráti+ProOl | Piráti s podporou | 199 255 | 0.19% | 8 | 0.01% | ↗ |
PatrČR+P | Koalice Patrioti ČR, PŘÍSAHA | 197 200 | 0.18% | 1 | 0.00% | ↗ |
Fakt Brn | Fakt Brno | 191 390 | 0.18% | 0 | 0.00% | ↗ |
SLK+NK | Sdružení SLK, NK | 184 457 | 0.17% | 201 | 0.33% | ↗ |
KDU-ČSL+ | Koalice KDU-ČSL, TOP 09 | 183 243 | 0.17% | 27 | 0.04% | ↘ |
SNK ED | SNK Evropští demokraté | 178 499 | 0.17% | 162 | 0.26% | ↘ |
SOL | Hnutí SOL | 178 438 | 0.17% | 15 | 0.02% | ↗ |
P bez ch | Sdružení Praha bez chaosu, NK | 172 283 | 0.16% | 1 | 0.00% | ↗ |
SOCDEM+A | Koalice SOCDEM, ANO | 169 426 | 0.16% | 29 | 0.05% | ↗ |
NMFM | Naše Město F-M | 169 119 | 0.16% | 13 | 0.02% | ↗ |
Patrioti | Sdružení Patrioti ČR, NK | 166 862 | 0.16% | 27 | 0.04% | ↘ |
Z21 | Zlín 21 | 164 582 | 0.15% | 7 | 0.01% | ↗ |
SPDV+SEN | Koalice SPDV, SEN 21 | 160 901 | 0.15% | 9 | 0.01% | ↗ |
KSČMSPOZ | KSČM,SPOZ,Suverenita,DOMOV | 154 422 | 0.14% | 5 | 0.01% | ↗ |
Zelen+Pi | Koalice Zelení, Piráti, ŽTB | 151 373 | 0.14% | 11 | 0.02% | ↗ |
MÍSTNÍ H | MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ | 148 284 | 0.14% | 117 | 0.19% | ↘ |
TOP+LES+ | Koalice TOP 09, LES, HP, HDK | 142 949 | 0.13% | 7 | 0.01% | ↗ |
SNK ED+V | Koalice SNK ED, VČ, PPL | 141 623 | 0.13% | 26 | 0.04% | ↗ |
HOPB+JIH | Sdružení HOPB, JIH 12, NK | 141 334 | 0.13% | 6 | 0.01% | ↘ |
PRO Zdra | Zdraví Sport Vzdělání 2012 | 137 239 | 0.13% | 56 | 0.09% | ↘ |
SOCDEM+P | Sdružení SOCDEM, PP21, NK | 135 220 | 0.13% | 11 | 0.02% | ↗ |
SLK | Starostové pro Liberecký kraj | 126 276 | 0.12% | 59 | 0.10% | ↘ |
SOCDEM+„ | Koalice SOCDEM, „OSN“ | 121 722 | 0.11% | 9 | 0.01% | ↗ |
VPM | Volba pro město | 121 071 | 0.11% | 42 | 0.07% | ↘ |
SproK+NK | Sdružení SproK, NK | 120 451 | 0.11% | 78 | 0.13% | ↗ |
NEZ+Patr | Sdružení NEZ, Patrioti ČR, NK | 117 560 | 0.11% | 7 | 0.01% | ↗ |
spOL | spOLečně | 112 285 | 0.10% | 4 | 0.01% | ↗ |
ODS+USZ+ | Sdružení ODS, USZ, NK | 111 767 | 0.10% | 4 | 0.01% | ↗ |
KDU+Zel+ | Sdruž. KDU-ČSL,Zelení,NAŠE,NK | 110 084 | 0.10% | 12 | 0.02% | ↗ |
Soukromn | Sdružení Soukromníci, NK | 108 380 | 0.10% | 42 | 0.07% | ↘ |
ODS+TOP | Sdružení ODS, TOP 09, NK | 106 834 | 0.10% | 26 | 0.04% | ↘ |
KDU+ODS+ | Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP09 | 105 950 | 0.10% | 8 | 0.01% | ↗ |
VÚ | Vaše Ústí | 105 464 | 0.10% | 13 | 0.02% | ↗ |
PRO 2022 | Právo Respekt Odbornost | 105 153 | 0.10% | 15 | 0.02% | ↗ |
Svobodní | Koalice Svobodní, Brno+ | 102 015 | 0.10% | 0 | 0.00% | ↗ |
VpMB+ANO | Koalice VpMB a ANO 2011 | 101 679 | 0.09% | 11 | 0.02% | → |
Rozum+Su | Rozumní, Suverenita, DOMOV | 100 579 | 0.09% | 0 | 0.00% | ↗ |
STAN+Pir | Koalice STAN, Piráti | 92 815 | 0.09% | 7 | 0.01% | ↘ |
SV | Strakonická Veřejnost | 89 955 | 0.08% | 14 | 0.02% | → |
SPDV+NK | Sdružení SPDV, NK | 89 943 | 0.08% | 10 | 0.02% | ↗ |
UFO | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 89 890 | 0.08% | 7 | 0.01% | ↘ |
Svob+Pat | Svobodní, Patrioti ČR, NK | 89 885 | 0.08% | 3 | 0.00% | ↗ |
SD-SN+NK | Sdružení SD-SN, NK | 88 569 | 0.08% | 42 | 0.07% | ↘ |
KDU-ČSL+ | Koalice KDU-ČSL, Zelení | 80 478 | 0.07% | 5 | 0.01% | ↗ |
RH+NK | Sdružení RH, NK | 75 186 | 0.07% | 3 | 0.00% | ↗ |
T2020 | Tábor 2020 | 75 029 | 0.07% | 9 | 0.01% | ↗ |
Změna+NK | Sdružení Změna, NK | 74 595 | 0.07% | 17 | 0.03% | ↘ |
JIH 12 | JIHOČEŠI 2012 | 74 501 | 0.07% | 59 | 0.10% | ↗ |
DSZ+NK | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK | 74 167 | 0.07% | 15 | 0.02% | ↗ |
SPDV | Společ.proti výst.v Prok.údolí | 71 216 | 0.07% | 0 | 0.00% | ↘ |
HPH | Hnutí pro Havířov | 68 473 | 0.06% | 4 | 0.01% | → |
NV+NK | Sdružení NV, NK | 68 456 | 0.06% | 29 | 0.05% | ↗ |
Trikolor | Sdružení Trikolora, NK | 68 070 | 0.06% | 27 | 0.04% | ↗ |
Zelení+S | Koalice Zelení, STAN, TOP 09 | 67 776 | 0.06% | 6 | 0.01% | ↗ |
NS+NK | Sdružení NS, NK | 67 604 | 0.06% | 5 | 0.01% | ↘ |
KDU+Zele | Koalice KDU-ČSL,Zelení,SOCDEM | 66 383 | 0.06% | 0 | 0.00% | ↗ |
KDU+Zel+ | Sdružení KDU,Zelení,Piráti,NK | 65 116 | 0.06% | 5 | 0.01% | ↘ |
KDU+Zel+ | Sdružení KDU,Zelení,TOP09,NK | 64 978 | 0.06% | 15 | 0.02% | ↘ |
SOCDEM+L | Koalice SOCDEM, Levice | 63 511 | 0.06% | 0 | 0.00% | ↗ |
PRO-HOD | Hnutí PRO Hodonín | 62 622 | 0.06% | 11 | 0.02% | ↗ |
JsmePRO! | Sdružení JsmePRO!, NK | 60 371 | 0.06% | 30 | 0.05% | ↗ |
SPD+PRO | Koalice SPD, PRO 2022 | 60 168 | 0.06% | 8 | 0.01% | ↗ |
PATRIOTI | Sdružení PATRIOTI, NK | 60 087 | 0.06% | 5 | 0.01% | ↗ |
Mourek | Mourek – politická strana | 59 105 | 0.06% | 2 | 0.00% | ↗ |
VČ+NK | Sdružení VČ, NK | 59 067 | 0.06% | 25 | 0.04% | ↗ |
SEN 21+N | Sdružení SEN 21, NK | 58 084 | 0.05% | 17 | 0.03% | ↗ |
MHNHRM+N | Sdružení MHNHRM, NK | 57 666 | 0.05% | 14 | 0.02% | ↗ |
Zelení+T | Sdružení Zelení, TOP 09, NK | 57 473 | 0.05% | 10 | 0.02% | ↘ |
Koal. PR | Koalice PRO kraj | 56 666 | 0.05% | 0 | 0.00% | ↗ |
Levice+N | Sdružení Levice, NK | 56 224 | 0.05% | 0 | 0.00% | ↗ |
KDUPirTO | KDU-ČSL,Pirát,TOP09,JsmePro,NK | 55 408 | 0.05% | 6 | 0.01% | ↗ |
USZ | Unie pro sport a zdraví | 53 848 | 0.05% | 19 | 0.03% | ↘ |
LS+NK | Sdružení LS, NK | 53 611 | 0.05% | 24 | 0.04% | ↗ |
KM | Klidné město | 53 512 | 0.05% | 10 | 0.02% | ↘ |
KONSKANM | KONS,KAN,Monarch.cz,Soukromn. | 52 497 | 0.05% | 0 | 0.00% | ↗ |
KDUKONSS | KDU-ČSL,KONS,STAN,ZPP 12,NK | 52 434 | 0.05% | 3 | 0.00% | ↗ |
Svob+SPD | Koalice Svobodní,SPD,Trikolora | 51 770 | 0.05% | 6 | 0.01% | ↗ |
ZVUK 12+ | Sdružení ZVUK 12, NK | 50 406 | 0.05% | 13 | 0.02% | ↗ |
KVC | Karlovaráci | 49 816 | 0.05% | 5 | 0.01% | ↘ |
VOK+NK | Sdružení VOK, NK | 49 339 | 0.05% | 45 | 0.07% | ↗ |
MZH+NK | Sdružení MZH, NK | 49 120 | 0.05% | 24 | 0.04% | ↗ |
OMČO | Občané městských částí Opavy | 48 912 | 0.05% | 28 | 0.05% | ↗ |
NS | NOVÝ SEVER | 47 843 | 0.04% | 16 | 0.03% | ↘ |
KAN+NK | Sdružení KAN, NK | 47 127 | 0.04% | 5 | 0.01% | ↗ |
Idealist | Sdružení Idealisté, NK | 45 161 | 0.04% | 11 | 0.02% | ↗ |
KOA | Karlovar.občanská alternativa | 44 195 | 0.04% | 4 | 0.01% | ↘ |
Svob+Sou | Sdruž. Svobodní,Soukromníci,NK | 44 084 | 0.04% | 8 | 0.01% | ↗ |
VOK | Volba pro kraj | 43 069 | 0.04% | 26 | 0.04% | ↗ |
SOCD+Zel | Koal. SOCDEM,Zelení,Budoucnost | 42 867 | 0.04% | 0 | 0.00% | ↗ |
PRO Zdra | Sdružení PRO Zdraví, NK | 42 554 | 0.04% | 10 | 0.02% | ↘ |
ŽB+ANO | Koalice ŽB, ANO | 42 270 | 0.04% | 7 | 0.01% | ↗ |
Slezská | Slezská lidem | 41 501 | 0.04% | 3 | 0.00% | ↗ |
VPM+NK | Sdružení VPM, NK | 41 106 | 0.04% | 17 | 0.03% | ↘ |
APB+NK | Sdružení APB, NK | 40 754 | 0.04% | 10 | 0.02% | ↘ |
Zel+Pir+ | Sdruž. Zelení,Piráti,TOP09,NK | 39 950 | 0.04% | 9 | 0.01% | ↗ |
KDUČSL+Z | Sdružení KDU-ČSL, Zelení, NK | 39 654 | 0.04% | 4 | 0.01% | ↘ |
TOP 09+S | Sdružení TOP 09, STAN, NK | 39 047 | 0.04% | 19 | 0.03% | ↘ |
PV | Pévéčko | 38 098 | 0.04% | 3 | 0.00% | ↘ |
NV+Změna | Koalice NV, Změna | 38 048 | 0.04% | 3 | 0.00% | ↗ |
ZelPirMZ | Zelení,Piráti,MZH,Idealisté | 37 059 | 0.03% | 5 | 0.01% | ↗ |
Soukromn | Strana soukromníků ČR | 36 736 | 0.03% | 24 | 0.04% | ↘ |
SOCDEMKS | Sdružení SOCDEM, KSČM, SPD, NK | 35 942 | 0.03% | 4 | 0.01% | ↗ |
PROZd+Tr | PRO Zdraví, Trikolora, NK | 34 880 | 0.03% | 0 | 0.00% | ↗ |
PbezchaS | PHA bez chaosu,Svobod,PatrČR | 34 487 | 0.03% | 0 | 0.00% | ↗ |
STO+NK | Sdružení STO, NK | 34 445 | 0.03% | 47 | 0.08% | ↗ |
OMMO | Občané městu, město občanům | 34 135 | 0.03% | 20 | 0.03% | ↗ |
N14 | NAŠE Čtrnáctka | 34 062 | 0.03% | 3 | 0.00% | → |
Švýcarsk | Švýcarská demokracie | 33 828 | 0.03% | 0 | 0.00% | ↗ |
KDU+ODS+ | Sdružení KDU-ČSL,ODS,TOP 09,NK | 33 290 | 0.03% | 27 | 0.04% | ↗ |
PŘÍSAHA+ | Sdružení PŘÍSAHA, NK | 33 050 | 0.03% | 3 | 0.00% | ↗ |
Svob+PRO | Sdružení Svobodní,PRO 2022,NK | 32 908 | 0.03% | 0 | 0.00% | ↗ |
Praha+PR | PHA bez chaosu, PRO Zdraví | 32 666 | 0.03% | 3 | 0.00% | ↘ |
STAN+TOP | Sdružení STAN, TOP09, Hlas, NK | 32 086 | 0.03% | 4 | 0.01% | ↗ |
Ze+STAN+ | Koal. Zelení,STAN,Piráti,TOP09 | 31 776 | 0.03% | 5 | 0.01% | ↘ |
JIH 12+N | Sdružení JIH 12, NK | 31 425 | 0.03% | 16 | 0.03% | ↗ |
Zelení | Strana zelených | 31 255 | 0.03% | 28 | 0.05% | ↘ |
KDU-ČSL+ | Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 29 963 | 0.03% | 11 | 0.02% | ↘ |
KDUZelST | KDU,Zelení,STAN,PRAHASOBĚ,NK | 29 811 | 0.03% | 7 | 0.01% | ↗ |
Svob+Tri | Sdruž. Svobodní,Trikolora,NK | 28 506 | 0.03% | 4 | 0.01% | ↗ |
Moravané | Moravané | 28 167 | 0.03% | 50 | 0.08% | → |
SOCDEM+Ž | Koalice SOCDEM, ŽP5 | 27 935 | 0.03% | 0 | 0.00% | ↗ |
STAN+MZH | Sdružení STAN, MZH, NK | 27 198 | 0.03% | 3 | 0.00% | ↗ |
STAN+Pir | Sdružení STAN, Piráti, NK | 27 042 | 0.03% | 7 | 0.01% | ↗ |
KDU-ČSL+ | Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK | 26 779 | 0.02% | 14 | 0.02% | → |
KDU-ČSL+ | Koalice KDU-ČSL, IO a STAN | 26 673 | 0.02% | 4 | 0.01% | → |
HK | HRADEČÁCI | 26 334 | 0.02% | 0 | 0.00% | ↗ |
TOP 09+J | Koalice TOP 09, JIH 12 | 26 055 | 0.02% | 3 | 0.00% | ↗ |
KK | KRÁSNÁ KOPŘIVNICE | 26 045 | 0.02% | 5 | 0.01% | ↗ |
DV 2016+ | Sdružení DV 2016, NK | 25 600 | 0.02% | 8 | 0.01% | ↗ |
Brno+ + | Sdružení Brno+, NK | 25 158 | 0.02% | 5 | 0.01% | ↗ |
ZLS | Za lepší Střekov | 24 585 | 0.02% | 4 | 0.01% | → |
SOCDEM+K | Sdružení SOCDEM, KSČM, NK | 24 358 | 0.02% | 8 | 0.01% | ↗ |
ČSNS+NK | Sdružení ČSNS, NK | 23 999 | 0.02% | 0 | 0.00% | ↗ |
Trikolor | Trikolora | 23 902 | 0.02% | 2 | 0.00% | ↗ |
Zel+STAN | Sdružení Zelení,STAN,Piráti,NK | 23 848 | 0.02% | 7 | 0.01% | ↘ |
Monarchi | Sdružení Monarchiste.cz, NK | 23 546 | 0.02% | 9 | 0.01% | ↗ |
Podpora | Podpora občanů | 23 182 | 0.02% | 4 | 0.01% | ↘ |
Nestr.+P | Koalice Nestran.,PROZdraví | 22 956 | 0.02% | 5 | 0.01% | ↗ |
Moravané | Sdružení Moravané, NK | 22 498 | 0.02% | 12 | 0.02% | ↘ |
DSSS+BEZ | Koalice DSSS, BEZ-UL | 22 152 | 0.02% | 0 | 0.00% | ↗ |
COEX | COEXISTENTIA | 21 615 | 0.02% | 31 | 0.05% | → |
SZZJ | SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU | 21 428 | 0.02% | 0 | 0.00% | ↗ |
SvoSPDTr | Svobodní,SPD,Trikolora,PES,NK | 21 311 | 0.02% | 0 | 0.00% | ↗ |
KDU+STAN | Koalice KDU-ČSL, STAN, TOP 09 | 21 001 | 0.02% | 4 | 0.01% | ↘ |
NBPLK+NK | Sdružení NBPLK, NK | 20 745 | 0.02% | 2 | 0.00% | → |
SRDCEM P | Sdružení SRDCEM PRO …, NK | 20 547 | 0.02% | 5 | 0.01% | ↗ |
Budoucno | Sdružení Budoucnost, NK | 20 195 | 0.02% | 8 | 0.01% | ↗ |
Trikol+S | Koalice Trikolora, Soukromníci | 19 508 | 0.02% | 0 | 0.00% | ↗ |
USZ+NK | Sdružení USZ, NK | 19 342 | 0.02% | 4 | 0.01% | ↗ |
PPL | Pardubice pro lidi | 19 214 | 0.02% | 11 | 0.02% | ↘ |
SOCDEM+B | Koalice SOCDEM, Budoucnost | 18 551 | 0.02% | 0 | 0.00% | ↗ |
NI+NK | Sdružení NI, NK | 18 501 | 0.02% | 4 | 0.01% | ↘ |
Hlas+NK | Sdružení Hlas, NK | 18 183 | 0.02% | 13 | 0.02% | ↗ |
Rozumní+ | Sdružení Rozumní, NK | 18 099 | 0.02% | 6 | 0.01% | ↗ |
ODS+STAN | Koalice ODS, STAN | 17 769 | 0.02% | 6 | 0.01% | → |
ODS+STAN | Koalice ODS, STAN, VČ | 17 588 | 0.02% | 3 | 0.00% | ↗ |
S.cz | Severočeši.cz | 17 551 | 0.02% | 9 | 0.01% | ↘ |
OH+NK | Sdružení OH, NK | 17 484 | 0.02% | 3 | 0.00% | ↗ |
ANO+PRO | Koalice ANO, PRO Zdraví | 17 480 | 0.02% | 4 | 0.01% | ↗ |
MZH | Moravské zemské hnutí | 17 440 | 0.02% | 7 | 0.01% | → |
LES+NK | Sdružení LES, NK | 17 351 | 0.02% | 16 | 0.03% | ↗ |
Zel+Jsme | Sdružení Zelení,JsmePRO!,NK | 17 081 | 0.02% | 4 | 0.01% | ↗ |
KDUZelPi | KDU-ČSL,Zelení,Piráti,TOP09,NK | 16 929 | 0.02% | 2 | 0.00% | ↗ |
VPM+STAN | Koalice VPM a STAN | 16 888 | 0.02% | 2 | 0.00% | ↗ |
„HPK“ | „Hnutí Praha-Kunratice“ | 16 760 | 0.02% | 7 | 0.01% | ↘ |
HpŽ | Hnutí pro Žabiny | 16 737 | 0.02% | 2 | 0.00% | ↗ |
Rozumní | ROZUMNÍ | 16 724 | 0.02% | 11 | 0.02% | ↘ |
S.cz+NK | Sdružení S.cz, NK | 16 674 | 0.02% | 3 | 0.00% | ↗ |
SpV | Správná Volba | 16 615 | 0.02% | 0 | 0.00% | ↗ |
S2012 | Středočeši2012.cz | 16 578 | 0.02% | 6 | 0.01% | ↗ |
ZNM+NK | Sdružení ZNM, NK | 16 082 | 0.01% | 8 | 0.01% | ↗ |
Manifest | Sdružení Manifest.cz, NK | 16 048 | 0.01% | 0 | 0.00% | ↗ |
DOMOV+NK | Sdružení DOMOV, NK | 15 856 | 0.01% | 5 | 0.01% | ↗ |
JAB | JISTOTA A BUDOUCNOST | 15 649 | 0.01% | 8 | 0.01% | ↗ |
SNK 1 - | Sdružení SNK 1 - SNK, NK | 15 121 | 0.01% | 63 | 0.10% | ↗ |
PZ | PROZMĚNU | 14 755 | 0.01% | 5 | 0.01% | → |
SOCD+KSČ | Koalice SOCDEM, KSČM, SPOZ | 14 611 | 0.01% | 0 | 0.00% | ↗ |
Hodoňáci | HODOŇÁCI | 14 566 | 0.01% | 2 | 0.00% | ↗ |
ČSNSKSČM | Sdružení ČSNS, KSČM, SPD, NK | 14 482 | 0.01% | 2 | 0.00% | ↗ |
LS | LEPŠÍ SEVER | 14 479 | 0.01% | 4 | 0.01% | ↗ |
KPP | Královopolští patrioti | 14 460 | 0.01% | 2 | 0.00% | → |
Zelení+S | Koalice Zelení, SOCDEM | 14 322 | 0.01% | 5 | 0.01% | → |
Zel+SOCD | Zelení, SOCDEM, Piráti, NK | 14 081 | 0.01% | 3 | 0.00% | ↗ |
OPAT | Občané patrioti | 13 994 | 0.01% | 3 | 0.00% | ↗ |
ODS+TnT | Koalice ODS, TnT | 13 980 | 0.01% | 0 | 0.00% | ↘ |
PRO-Kdyň | Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko | 13 959 | 0.01% | 8 | 0.01% | ↗ |
BZ | Bezpečná země | 13 857 | 0.01% | 2 | 0.00% | ↗ |
ODS+Nest | Koalice ODS, Nestran. | 13 840 | 0.01% | 5 | 0.01% | ↗ |
VS | Vinohrady společně | 13 766 | 0.01% | 3 | 0.00% | → |
DOMOV | DOMOV | 13 764 | 0.01% | 5 | 0.01% | ↗ |
ODS+NEZ | Koalice ODS, NEZ | 13 738 | 0.01% | 3 | 0.00% | ↗ |
„VO“ | „Volím Orlovou“ | 13 190 | 0.01% | 2 | 0.00% | → |
PaN | PATRIOTI NÁCHODA | 13 157 | 0.01% | 2 | 0.00% | ↗ |
SPOZ+NK | Sdružení SPOZ, NK | 12 870 | 0.01% | 5 | 0.01% | ↘ |
DV 2016 | Dobrá volba 2016 | 12 832 | 0.01% | 10 | 0.02% | ↘ |
HDK+NK | Sdružení HDK, NK | 12 350 | 0.01% | 7 | 0.01% | → |
ČSNS | Česká strana národně sociální | 11 885 | 0.01% | 15 | 0.02% | → |
ApV | Alternativa pro Vás | 11 819 | 0.01% | 2 | 0.00% | → |
KSČM+DOM | Koalice KSČM, DOMOV | 11 774 | 0.01% | 0 | 0.00% | ↗ |
SOM | Starostové a osobn. pro Moravu | 11 648 | 0.01% | 16 | 0.03% | ↘ |
COEX+NK | Sdružení COEX, NK | 11 645 | 0.01% | 9 | 0.01% | → |
KDU+Nest | Koalice KDU-ČSL,Nestran.,TOP | 11 433 | 0.01% | 3 | 0.00% | ↘ |
SMS+NK | Sdružení SMS, NK | 11 390 | 0.01% | 3 | 0.00% | ↘ |
SOCDSNKP | SOCD,SNKED,PHA,PROZdr,APB,PŘÍS | 11 125 | 0.01% | 0 | 0.00% | ↗ |
STAN+Pir | Sdružení STAN,Piráti,TOP 09,NK | 10 884 | 0.01% | 4 | 0.01% | ↗ |
STAN+MPV | Koalice STAN, MPV | 10 465 | 0.01% | 3 | 0.00% | → |
BSDN | Bílinští soc. dem. a nezávislí | 10 316 | 0.01% | 3 | 0.00% | ↘ |
