DSSS, Zastupitelstva obcí 2010 - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | Mandáty v % | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
SOCDEM | Sociální demokracie | 17 924 332 | 19.65% | 4590 | 7.35% | ↗ |
ODS | Občanská demokratická strana | 17 173 708 | 18.82% | 5123 | 8.21% | ↘ |
SNK-CELK | Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 10 923 889 | 11.97% | 30937 | 49.56% | ↗ |
TOP 09 | TOP 09 | 8 772 675 | 9.62% | 1527 | 2.45% | ↗ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 699 053 | 9.53% | 3182 | 5.10% | ↘ |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 4 957 775 | 5.43% | 3737 | 5.99% | ↘ |
VV | Věci veřejné | 2 685 301 | 2.94% | 291 | 0.47% | ↗ |
Zelení | Strana zelených | 1 524 297 | 1.67% | 160 | 0.26% | ↘ |
STAN+NK | Sdružení STAN, NK | 837 179 | 0.92% | 1096 | 1.76% | ↗ |
NK | Nezávislý kandidát | 788 360 | 0.86% | 6483 | 10.39% | ↗ |
Ostravak | Ostravak | 774 985 | 0.85% | 20 | 0.03% | ↗ |
SNK ED | SNK Evropští demokraté | 770 402 | 0.84% | 551 | 0.88% | ↘ |
VPM | Volba pro město | 736 387 | 0.81% | 153 | 0.25% | ↘ |
Rozumní | ROZUMNÍ | 688 683 | 0.75% | 60 | 0.10% | ↗ |
NEZ | NEZÁVISLÍ | 654 436 | 0.72% | 226 | 0.36% | ↘ |
zobraz všechny strany |
Účast
Volební účast v % | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
46.83% | 11 642 786 | 5 452 319 | 5 443 372 | 95 542 280 |
Kandidáti strany - vybraná zastupitelstva
Brno
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Simona Skoumalová | provozní | DSSS | DSSS | 871 | 2.32 | nezískán |
Josef Křivánek | zámečník-svářeč | DSSS | DSSS | 785 | 2.09 | nezískán |
Erik Lamprecht | dělník v elektrotechnice | DSSS | DSSS | 783 | 2.08 | nezískán |
Tomáš Málek | student | DSSS | DSSS | 762 | 2.03 | nezískán |
Kristýna Časková | mateřská dovolená | DSSS | DSSS | 759 | 2.02 | nezískán |
Vilibald Jeřábek | montážní dělník | DSSS | DSSS | 746 | 1.98 | nezískán |
Jan Hráček | pekař | DSSS | DSSS | 722 | 1.92 | nezískán |
Zdeněk Vidlák | řidič | DSSS | BEZPP | 720 | 1.91 | nezískán |
Zdeněk Gottlieb | montážní dělník | DSSS | DSSS | 705 | 1.87 | nezískán |
David Bielik | stavební dělník | DSSS | DSSS | 704 | 1.87 | nezískán |
Vladimír Flendrovský | malíř | DSSS | BEZPP | 699 | 1.86 | nezískán |
Jan Kubinec | důchodce | DSSS | DSSS | 694 | 1.84 | nezískán |
Roman Hrabovský | obchodní zástupce | DSSS | BEZPP | 694 | 1.84 | nezískán |
Jana Musilová | prodavačka | DSSS | BEZPP | 694 | 1.84 | nezískán |
Jakub Svoboda | montážní dělník | DSSS | DSSS | 694 | 1.84 | nezískán |
zobraz všechny osoby |
České Budějovice
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaromír Pytel | podnikatel | DSSS | DSSS | 250 | 17.28 | nezískán |
Eva Martincová | fakturantka | DSSS | DSSS | 209 | 14.45 | nezískán |
Iveta Novotná | servírka | DSSS | DSSS | 183 | 12.65 | nezískán |
Ivan Kopecký | elektromechanik | DSSS | DSSS | 183 | 12.65 | nezískán |
Josef Kohout | sanitář | DSSS | DSSS | 165 | 11.41 | nezískán |
Petr Fajt | podnikatel | DSSS | BEZPP | 165 | 11.41 | nezískán |
Petr Juda | důchodce | DSSS | BEZPP | 146 | 10.09 | nezískán |
Vlastislav Chatrný | číšník | DSSS | BEZPP | 145 | 10.02 | nezískán |
Frýdek-Místek
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hanák | dělník | DSSS | DSSS | 200 | 22.49 | nezískán |
Mirko Musil | horník | DSSS | DSSS | 186 | 20.92 | nezískán |
Hana Blahová | na mateřské dovolené | DSSS | DSSS | 172 | 19.34 | nezískán |
Tomáš Vybíhal | horník | DSSS | BEZPP | 171 | 19.23 | nezískán |
Lucie Tkáčová | student | DSSS | BEZPP | 160 | 17.99 | nezískán |
Havířov
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kozlovský | horník - předák | DSSS | DSSS | 300 | 11.65 | nezískán |
Bedřich Tvrdý | zámečník | DSSS | DSSS | 262 | 10.18 | nezískán |
Tomáš Höger | prac. strážní služby | DSSS | DSSS | 251 | 9.75 | nezískán |
Jana Tvrdá | pokladní | DSSS | DSSS | 238 | 9.24 | nezískán |
Petr Včelka | student VŠ | DSSS | DSSS | 233 | 9.05 | nezískán |
Nikola Štrbáň | malíř - natěrač | DSSS | DSSS | 228 | 8.86 | nezískán |
Jan Špachman | horník | DSSS | BEZPP | 228 | 8.86 | nezískán |
Václav Černota | kuchař - číšník | DSSS | DSSS | 217 | 8.43 | nezískán |
Adam Farny | operátor | DSSS | BEZPP | 215 | 8.35 | nezískán |
Tomáš Knesl | operátor | DSSS | BEZPP | 204 | 7.92 | nezískán |
Vojtěch Michník | autolakýrník | DSSS | BEZPP | 197 | 7.65 | nezískán |
Cheb
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Blaško | masér | DSSS | DSSS | 340 | 10.75 | nezískán |
Tomáš Pucholt | technik | DSSS | BEZPP | 248 | 7.84 | nezískán |
Jana Fojtlová | zdravotní sestra | DSSS | BEZPP | 208 | 6.58 | nezískán |
Dana Žáčková | OSVČ | DSSS | DSSS | 161 | 5.09 | nezískán |
Jaroslav Haruda | zámečník | DSSS | BEZPP | 156 | 4.93 | nezískán |
Hana Tužarská | knihovnice | DSSS | BEZPP | 152 | 4.80 | nezískán |
Lubomír Dočkal | dělník | DSSS | BEZPP | 147 | 4.65 | nezískán |
Václav Vraník | doručovatel | DSSS | BEZPP | 146 | 4.61 | nezískán |
Martina Blašková | studentka | DSSS | BEZPP | 139 | 4.39 | nezískán |
Lukáš Heczko | student | DSSS | BEZPP | 137 | 4.33 | nezískán |
Tomáš Schäck | kuchař | DSSS | BEZPP | 137 | 4.33 | nezískán |
Miroslav Zigo | OSVČ | DSSS | BEZPP | 135 | 4.27 | nezískán |
Michal Krbec | skladník | DSSS | BEZPP | 128 | 4.04 | nezískán |
Martin Frauenberg | dělník | DSSS | DSSS | 127 | 4.01 | nezískán |
Gabriela Gabčová | nezaměstnaná | DSSS | BEZPP | 126 | 3.98 | nezískán |
zobraz všechny osoby |
Chomutov
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Korec | zedník | DSSS | DSSS | 211 | 27.43 | nezískán |
Přemysl Svinařík | mechanik opravář | DSSS | BEZPP | 206 | 26.78 | nezískán |
Martina Cerhová | prodavačka | DSSS | BEZPP | 184 | 23.92 | nezískán |
Petr Butal | dělník | DSSS | BEZPP | 168 | 21.84 | nezískán |
Chrudim
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Nevečeřal | nezaměstnaný | DSSS | BEZPP | 44 | 11.92 | nezískán |
Věra Vzientková | studentka | DSSS | DSSS | 41 | 11.11 | nezískán |
Petr Jokele | pracovník technických služeb | DSSS | BEZPP | 36 | 9.75 | nezískán |
František Pilc | nezaměstnaný | DSSS | BEZPP | 35 | 9.48 | nezískán |
Miroslav Zach | nezaměstnaný | DSSS | BEZPP | 35 | 9.48 | nezískán |
Věra Dlabajová | operátorka | DSSS | BEZPP | 32 | 8.67 | nezískán |
Jan Žoha | ostraha podniku | DSSS | DSSS | 32 | 8.67 | nezískán |
Alena Jakešová | prodavačka | DSSS | BEZPP | 32 | 8.67 | nezískán |
František Dlabaja | číšník | DSSS | BEZPP | 30 | 8.13 | nezískán |
Jindřich Chmelík | důchodce | DSSS | BEZPP | 29 | 7.85 | nezískán |
Pavla Pacáková | důchodkyně | DSSS | BEZPP | 23 | 6.23 | nezískán |
Karlovy Vary
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Froněk | živnostník | DSSS | DSSS | 218 | 24.91 | nezískán |
Jindřich Kopet | zámečník | DSSS | DSSS | 173 | 19.77 | nezískán |
Michal Kosmák | živnostník | DSSS | DSSS | 166 | 18.97 | nezískán |
Jan Tolar | malíř - natěrač | DSSS | DSSS | 160 | 18.28 | nezískán |
Aleš Rohm | automechanik | DSSS | BEZPP | 158 | 18.05 | nezískán |
Karviná
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Škoda | strojvůdce | DSSS | DSSS | 124 | 23.70 | nezískán |
Ladislav Šajtár | pedagog | DSSS | BEZPP | 112 | 21.41 | nezískán |
Adriana Škodová | v domácnosti | DSSS | BEZPP | 100 | 19.12 | nezískán |
Šimon Mečiar | důchodce | DSSS | DSSS | 96 | 18.35 | nezískán |
Josef Navrátil | důchodce | DSSS | DSSS | 91 | 17.39 | nezískán |
Litvínov
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kaláb | podnikatel | DSSS | DSSS | 473 | 6.26 | nezískán |
Jaroslav Jaroš | zámečník | DSSS | DSSS | 398 | 5.27 | nezískán |
Petra Ramešová | prodavačka | DSSS | DSSS | 393 | 5.20 | nezískán |
Vladislav Svoboda | údržbář | DSSS | BEZPP | 372 | 4.92 | nezískán |
Oldřich Uhlíř | záchranář | DSSS | BEZPP | 363 | 4.80 | nezískán |
Petr Križanovič | operátor | DSSS | DSSS | 357 | 4.72 | nezískán |
Hana Kalábová | v domácnosti | DSSS | BEZPP | 351 | 4.64 | nezískán |
Radek Šefčík | podnikatel | DSSS | BEZPP | 340 | 4.50 | nezískán |
Alena Križanovičová | žena v domácnosti | DSSS | BEZPP | 335 | 4.43 | nezískán |
Martin Tuhý | chemik | DSSS | BEZPP | 332 | 4.39 | nezískán |
Jan Vavrouch | montér | DSSS | DSSS | 323 | 4.27 | nezískán |
Miroslav Raichl | student | DSSS | DSSS | 320 | 4.23 | nezískán |
Helena Kunertová | žena v domácnosti | DSSS | BEZPP | 312 | 4.13 | nezískán |
František Kuchta | živnostník | DSSS | BEZPP | 311 | 4.11 | nezískán |
František Kuchta | rozpočtář | DSSS | BEZPP | 305 | 4.03 | nezískán |
zobraz všechny osoby |
Moravská Ostrava a Přívoz
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Iveta Machová | sekretářka | DSSS | DSSS | 167 | 3.67 | nezískán |
Martin Chovanec | dispečer - disponent | DSSS | BEZPP | 159 | 3.49 | nezískán |
Taťána Frýblová | lékař | DSSS | BEZPP | 158 | 3.47 | nezískán |
Jana Dědochová | manažer | DSSS | BEZPP | 145 | 3.18 | nezískán |
Miroslav Musil | strážný psovod | DSSS | DSSS | 144 | 3.16 | nezískán |
Vladimír Koyš | soukromý podnikatel | DSSS | BEZPP | 144 | 3.16 | nezískán |
Dominik Březný | student | DSSS | BEZPP | 143 | 3.14 | nezískán |
Evžen Gavron | OSVČ | DSSS | BEZPP | 141 | 3.10 | nezískán |
Radim Skýpala | skladník | DSSS | DSSS | 133 | 2.92 | nezískán |
Daniel Tlolka | pedagog | DSSS | BEZPP | 133 | 2.92 | nezískán |
Lenka Baslarová | živnostník | DSSS | BEZPP | 132 | 2.90 | nezískán |
Miroslav Gábor | zedník | DSSS | BEZPP | 131 | 2.88 | nezískán |
Jan Ševčík | student | DSSS | BEZPP | 130 | 2.85 | nezískán |
Kamil Pátek | manažer skladu | DSSS | BEZPP | 130 | 2.85 | nezískán |
Jan Bumbálek | obchodní zástupce | DSSS | BEZPP | 129 | 2.83 | nezískán |
zobraz všechny osoby |
Most
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
František Žigrai | operátor | DSSS | DSSS | 533 | 2.81 | nezískán |
Pavel Kovářík | mechanik opravář | DSSS | DSSS | 490 | 2.58 | nezískán |
Michal Kašpar | dělník | DSSS | DSSS | 488 | 2.57 | nezískán |
Jiří Mládek | důchodce | DSSS | BEZPP | 481 | 2.54 | nezískán |
Jiří Šlégr | podnikatel | DSSS | DSSS | 476 | 2.51 | nezískán |
Zdeněk Nyč | údržbář | DSSS | DSSS | 465 | 2.45 | nezískán |
Josef Černý | technik | DSSS | DSSS | 464 | 2.45 | nezískán |
Diana Mokošínová | servírka | DSSS | DSSS | 458 | 2.42 | nezískán |
Rudolf Morávek | nezaměstnaný | DSSS | DSSS | 444 | 2.34 | nezískán |
Helena Klímová | pečovatelka | DSSS | BEZPP | 440 | 2.32 | nezískán |
Jiřina Bartáková | nezaměstnaná | DSSS | BEZPP | 439 | 2.31 | nezískán |
Jan Lucák | operátor | DSSS | BEZPP | 433 | 2.28 | nezískán |
František Hortig | operátor | DSSS | BEZPP | 431 | 2.27 | nezískán |
Jiří Franěk | dělník | DSSS | DSSS | 429 | 2.26 | nezískán |
Helena Kissová | mateřská dovolená | DSSS | BEZPP | 426 | 2.25 | nezískán |
zobraz všechny osoby |
Opava
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Sovička | OSVČ | DSSS | BEZPP | 300 | 6.02 | nezískán |
Milan Černín | OSVČ | DSSS | DSSS | 247 | 4.96 | nezískán |
Lucie Bačová | zdravotní sestra | DSSS | BEZPP | 247 | 4.96 | nezískán |
Ivan Žalek | montér | DSSS | DSSS | 206 | 4.13 | nezískán |
David Neklapil | posunovač ČD Cargo | DSSS | DSSS | 205 | 4.11 | nezískán |
Irena Fišerová | kuchařka | DSSS | DSSS | 196 | 3.93 | nezískán |
Vlastimil Prejda | elektronik | DSSS | DSSS | 191 | 3.83 | nezískán |
Přemysl Tichý | řidič | DSSS | DSSS | 185 | 3.71 | nezískán |
Rostislav Fišer | zámečník | DSSS | DSSS | 181 | 3.63 | nezískán |
Ctirad Brda | dělník | DSSS | DSSS | 181 | 3.63 | nezískán |
Kamil Výtisk | řidič-strojník | DSSS | BEZPP | 180 | 3.61 | nezískán |
Karel Lucký | důchodce | DSSS | BEZPP | 172 | 3.45 | nezískán |
Lucie Schwarzová | kuchařka | DSSS | DSSS | 172 | 3.45 | nezískán |
Roman Halenkovič | mistr | DSSS | DSSS | 171 | 3.43 | nezískán |
Martin Heinert | zdravotník | DSSS | DSSS | 169 | 3.39 | nezískán |
zobraz všechny osoby |
Ostrava
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Komárek | emeritní ředitel | DSSS | DSSS | 779 | 2.19 | nezískán |
Lucie Pekárková | procesní analytik | DSSS | BEZPP | 779 | 2.19 | nezískán |
Jiří Poledno | chemik | DSSS | DSSS | 770 | 2.16 | nezískán |
René Segeťa | vědeckovýzkumný pracovník | DSSS | BEZPP | 741 | 2.08 | nezískán |
Taťána Frýblová | lékař | DSSS | BEZPP | 730 | 2.05 | nezískán |
Iveta Machová | sekretářka | DSSS | DSSS | 717 | 2.01 | nezískán |
Vilém Fronček | ředitel společnosti | DSSS | DSSS | 698 | 1.96 | nezískán |
Dan Nedzelský | pedagog | DSSS | BEZPP | 684 | 1.92 | nezískán |
Jaroslav Štěpán | horník | DSSS | DSSS | 678 | 1.90 | nezískán |
Ivo Mocek | koordinátor staveb | DSSS | BEZPP | 678 | 1.90 | nezískán |
Martin Prosek | OSVČ | DSSS | DSSS | 673 | 1.89 | nezískán |
Jana Dědochová | manažer | DSSS | BEZPP | 669 | 1.88 | nezískán |
Petr Dopirák | stavební dělník | DSSS | DSSS | 667 | 1.87 | nezískán |
Zdeněk Snášel | instalatér | DSSS | DSSS | 659 | 1.85 | nezískán |
Martin Csiba | student | DSSS | DSSS | 651 | 1.83 | nezískán |
zobraz všechny osoby |
Ostrava-Jih
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Pilát | technolog | DSSS | BEZPP | 407 | 2.86 | nezískán |
Radko Ďurčo | hutník ocelář | DSSS | BEZPP | 363 | 2.55 | nezískán |
Jiří Poledno | chemik | DSSS | DSSS | 345 | 2.42 | nezískán |
Ivo Pecha | chemik | DSSS | BEZPP | 343 | 2.41 | nezískán |
Richard Zima | zedník | DSSS | BEZPP | 342 | 2.40 | nezískán |
Lenka Molnarová | studentka | DSSS | BEZPP | 339 | 2.38 | nezískán |
Zdeněk Snášel | technik | DSSS | DSSS | 339 | 2.38 | nezískán |
Mirek Prošek | důchodce | DSSS | BEZPP | 334 | 2.34 | nezískán |
Helena Špeldová | operátorka | DSSS | BEZPP | 328 | 2.30 | nezískán |
Tereza Sučanová | úřednice | DSSS | BEZPP | 323 | 2.27 | nezískán |
Ivan Duda | školník | DSSS | BEZPP | 322 | 2.26 | nezískán |
Lubomír Karbula | technik | DSSS | BEZPP | 320 | 2.25 | nezískán |
Josef Davidík | technik | DSSS | DSSS | 319 | 2.24 | nezískán |
Pavla Ženatíková | dělnice | DSSS | BEZPP | 315 | 2.21 | nezískán |
Josef Smúdala | vedoucí provozovny | DSSS | BEZPP | 315 | 2.21 | nezískán |
zobraz všechny osoby |
Plzeň
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Danuše Leidnerová | obchodní manažer | DSSS | BEZPP | 369 | 8.53 | nezískán |
Josef Chodora | živnostník | DSSS | BEZPP | 339 | 7.84 | nezískán |
Martin Kolářík | řidič | DSSS | DSSS | 318 | 7.35 | nezískán |
Josef Vítek | technik | DSSS | DSSS | 300 | 6.94 | nezískán |
Tomáš Vodrášek | skladník | DSSS | BEZPP | 293 | 6.78 | nezískán |
Jiří Šmíd | svářeč | DSSS | DSSS | 288 | 6.66 | nezískán |
Zdeněk Loun | řidič | DSSS | DSSS | 278 | 6.43 | nezískán |
Jana Skalová | studentka | DSSS | BEZPP | 277 | 6.41 | nezískán |
Martin Muhr | dělník | DSSS | DSSS | 272 | 6.29 | nezískán |
Jakub Heidlberger | student | DSSS | BEZPP | 271 | 6.27 | nezískán |
Jan Bednář | řidič | DSSS | DSSS | 271 | 6.27 | nezískán |
Milan Vinický | skladník | DSSS | BEZPP | 266 | 6.15 | nezískán |
František Petko | lakýrník | DSSS | DSSS | 263 | 6.08 | nezískán |
Jan Broukal | skladník | DSSS | DSSS | 258 | 5.97 | nezískán |
Radek Martínek | skladník | DSSS | DSSS | 258 | 5.97 | nezískán |
Poruba
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Pekárková | analytička | DSSS | BEZPP | 319 | 3.34 | nezískán |
René Segeťa | vědeckovýzkumný pracovník | DSSS | BEZPP | 312 | 3.27 | nezískán |
Bohumil Krkoška | zámečník | DSSS | BEZPP | 263 | 2.75 | nezískán |
Renata Valošková | vedoucí provozu | DSSS | BEZPP | 253 | 2.65 | nezískán |
Antonín Vaněk | lektor-učitel nevidomých | DSSS | BEZPP | 249 | 2.61 | nezískán |
Petr Dopirák | stavební dělník | DSSS | DSSS | 239 | 2.50 | nezískán |
Petr Adamčik | řidič | DSSS | BEZPP | 232 | 2.43 | nezískán |
Jaromír Šebek | stavební mistr | DSSS | BEZPP | 230 | 2.41 | nezískán |
Jaroslav Štěpán | horník | DSSS | DSSS | 227 | 2.37 | nezískán |
Petr Kubina | živnostník | DSSS | BEZPP | 225 | 2.35 | nezískán |
Marek Šmatera | zlatník | DSSS | BEZPP | 220 | 2.30 | nezískán |
Lucie Tvrdá | na mateřské dovolené | DSSS | BEZPP | 216 | 2.26 | nezískán |
David Dlugosz | truhlář | DSSS | BEZPP | 214 | 2.24 | nezískán |
Petr Kolouch | dělník-koksař | DSSS | BEZPP | 213 | 2.23 | nezískán |
Milan Vasilik | bezpečnostní pracovník | DSSS | DSSS | 212 | 2.22 | nezískán |
zobraz všechny osoby |
Praha hl.m.
Obvod č. 1
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jindřich Končel | major ve výslužbě | DSSS | BEZPP | 138 | 13.03 | nezískán |
Jiřina Švecová | účetní | DSSS | DSSS | 129 | 12.18 | nezískán |
Petr Lexa | živnostník | DSSS | DSSS | 120 | 11.33 | nezískán |
Veronika Kulichová | stavební inženýrka | DSSS | BEZPP | 119 | 11.23 | nezískán |
Marta Thonová | servírka | DSSS | DSSS | 116 | 10.95 | nezískán |
Denisa Červená | recepční | DSSS | BEZPP | 111 | 10.48 | nezískán |
Šárka Šmolíková | barmanka | DSSS | BEZPP | 109 | 10.29 | nezískán |
Alena Česeneková | pokladní | DSSS | BEZPP | 109 | 10.29 | nezískán |
Jan Rummel | obchodník | DSSS | DSSS | 108 | 10.19 | nezískán |
Obvod č. 2
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Friedrich | živnostník | DSSS | DSSS | 174 | 12.74 | nezískán |
Jiří Holoubek | stavbyvedoucí | DSSS | DSSS | 163 | 11.94 | nezískán |
Lucie Česeneková | studentka | DSSS | BEZPP | 156 | 11.42 | nezískán |
Jaroslav Nový | živnostník | DSSS | DSSS | 150 | 10.98 | nezískán |
Miroslav Krušina | vedoucí skladu | DSSS | BEZPP | 149 | 10.91 | nezískán |
Marek Krušina | kuchař | DSSS | BEZPP | 148 | 10.84 | nezískán |
Pavel Tyrner | obchodník | DSSS | BEZPP | 147 | 10.76 | nezískán |
Jan Valenta | důchodce | DSSS | BEZPP | 140 | 10.25 | nezískán |
Helena Budzová | důchodkyně | DSSS | BEZPP | 138 | 10.10 | nezískán |
Obvod č. 3
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Večerník | stavbyvedoucí | DSSS | BEZPP | 209 | 12.74 | nezískán |
Jiří Petřivalský | obchodník | DSSS | DSSS | 199 | 12.13 | nezískán |
Václav Honzík | smluvní přepravce | DSSS | DSSS | 191 | 11.64 | nezískán |
Jiří Smolík | dělník | DSSS | BEZPP | 182 | 11.09 | nezískán |
Zdeněk Mazánek | řidič | DSSS | BEZPP | 181 | 11.03 | nezískán |
Kamil Urban | degustátor | DSSS | DSSS | 177 | 10.79 | nezískán |
Jan Vašíček | kuchař | DSSS | BEZPP | 173 | 10.54 | nezískán |
Marcela Sekaninová | pracovnice sázkové kanceláře | DSSS | BEZPP | 171 | 10.42 | nezískán |
Jaroslav Miller | důchodce | DSSS | BEZPP | 157 | 9.57 | nezískán |
Obvod č. 4
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Zeman | právník | DSSS | DSSS | 243 | 14.79 | nezískán |
Pavel Krois | řidič MHD | DSSS | DSSS | 194 | 11.80 | nezískán |
Hana Šindelářová | pracovnice poštovní přepravy | DSSS | DSSS | 189 | 11.50 | nezískán |
Matyáš Sombati | student | DSSS | DSSS | 181 | 11.01 | nezískán |
Milan Havelka | řidič MHD | DSSS | BEZPP | 178 | 10.83 | nezískán |
Jaroslav Čermák | řidič MHD | DSSS | BEZPP | 175 | 10.65 | nezískán |
Jiří Doležal | důchodce | DSSS | BEZPP | 164 | 9.98 | nezískán |
Lukáš Strnad | administrativní pracovník | DSSS | BEZPP | 163 | 9.92 | nezískán |
Ladislav Thurzo | řidič | DSSS | BEZPP | 156 | 9.49 | nezískán |
Obvod č. 5
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Mikšovský | řidič MHD | DSSS | DSSS | 232 | 14.81 | nezískán |
Lukáš Moravec | kuchař | DSSS | DSSS | 171 | 10.91 | nezískán |
Hana Pavlíčková | důchodkyně | DSSS | DSSS | 170 | 10.85 | nezískán |
Zdeněk Zvoníček | výživový poradce | DSSS | BEZPP | 170 | 10.85 | nezískán |
Robert Sahula | živnostník | DSSS | DSSS | 167 | 10.66 | nezískán |
Jiří Hlavička | důchodce | DSSS | BEZPP | 166 | 10.60 | nezískán |
Michal Nepeřený | stavební technik | DSSS | BEZPP | 164 | 10.47 | nezískán |
Antonín Šalanský | dělník | DSSS | BEZPP | 164 | 10.47 | nezískán |
Václav Kadeřábek | invalidní důchodce | DSSS | BEZPP | 162 | 10.34 | nezískán |
Obvod č. 6
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Budz | noční auditor | DSSS | DSSS | 230 | 12.32 | nezískán |
Jan Kukačka | ekonom | DSSS | DSČ | 226 | 12.11 | nezískán |
Tereza Moravcová | studentka | DSSS | BEZPP | 214 | 11.46 | nezískán |
Jiří Dítě | zahradník | DSSS | BEZPP | 205 | 10.98 | nezískán |
Karel Flégl | řidič MHD | DSSS | DSSS | 204 | 10.93 | nezískán |
Dominik Koucký | živnostník | DSSS | DSSS | 202 | 10.82 | nezískán |
Josef Zeman | invalidní důchodce | DSSS | BEZPP | 201 | 10.77 | nezískán |
Veronika Kuchařová | servírka | DSSS | BEZPP | 193 | 10.34 | nezískán |
Miroslav Štika | portýr | DSSS | DSSS | 191 | 10.23 | nezískán |
Obvod č. 7
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Karel Křivánek | gumař | DSSS | DSSS | 223 | 12.53 | nezískán |
Petr Puč | včelař | DSSS | DSSS | 215 | 12.08 | nezískán |
Tereza Štiková | květinářka | DSSS | DSSS | 209 | 11.74 | nezískán |
Martin Pšenička | řidič MHD | DSSS | BEZPP | 196 | 11.01 | nezískán |
Rudolf Šmejkal | skladník | DSSS | BEZPP | 191 | 10.73 | nezískán |
Alena Zemanová | obsluha čerpací stanice | DSSS | DSSS | 190 | 10.68 | nezískán |
Michal Kučera | přepravce cenin | DSSS | BEZPP | 190 | 10.68 | nezískán |
Jiřina Koucká | podnikatelka | DSSS | DSSS | 184 | 10.34 | nezískán |
Jaroslav Mazánek | obchodník | DSSS | BEZPP | 181 | 10.17 | nezískán |
Praha hl.m.
Obvod č. 1
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
