Úsvit, Evropský parlament 2014 - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | Mandáty v % | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | ANO 2011 | 244 501 | 16.13% | 4 | 19.05% | ↗ |
TOP+STAN | Koalice STAN, TOP 09 | 241 747 | 15.95% | 4 | 19.05% | ↗ |
SOCDEM | Sociální demokracie | 214 800 | 14.17% | 4 | 19.05% | ↘ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 166 478 | 10.98% | 3 | 14.29% | ↘ |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 150 792 | 9.95% | 3 | 14.29% | ↗ |
ODS | Občanská demokratická strana | 116 389 | 7.67% | 2 | 9.52% | ↘ |
Svobodní | Svobodní | 79 540 | 5.24% | 1 | 4.76% | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 72 514 | 4.78% | 0 | 0.00% | ↗ |
Zelení | Strana zelených | 57 240 | 3.77% | 0 | 0.00% | ↗ |
Úsvit | Úsvit - Národní Koalice | 47 306 | 3.12% | 0 | 0.00% | ↗ |
Rozumní | ROZUMNÍ | 24 724 | 1.63% | 0 | 0.00% | ↗ |
KSČ | Komunistická str.Českosloven. | 8 549 | 0.56% | 0 | 0.00% | ↗ |
PB | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 8 028 | 0.52% | 0 | 0.00% | ↘ |
SNK ED | SNK Evropští demokraté | 7 961 | 0.52% | 0 | 0.00% | ↘ |
Koal.DSS | Koalice DSSS a SPE | 7 902 | 0.52% | 0 | 0.00% | ↗ |
zobraz všechny strany |
Účast
Volební účast v % | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
18.20% | 8 395 132 | 1 528 250 | 1 527 367 | 1 515 492 | 99.22% |
Kandidáti strany
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Škrabánek | ekonom, prezident AČCKA | Úsvit | BEZPP | 4 917 | nezískán | |
Kateřina Radostová | advokátka, předs.Odv.kom. FAČR | Úsvit | BEZPP | 4 308 | nezískán | |
Jiří Luska | vysokoškolský profesor | Úsvit | BEZPP | 1 422 | nezískán | |
Eva Rykalová | vysokoškolský pedagog | Úsvit | BEZPP | 1 078 | nezískán | |
Jan Hrnčíř | ředitel vzdělávacího centra | Úsvit | BEZPP | 955 | nezískán | |
Jindřich Navrátil | lékař | Úsvit | BEZPP | 918 | nezískán | |
Jiří Nekovář | hasič | Úsvit | BEZPP | 777 | nezískán | |
Jarmila Jebavá | živnostník | Úsvit | BEZPP | 570 | nezískán | |
Richard Andrle Sylor | ekonom | Úsvit | BEZPP | 530 | nezískán | |
Jiřina Holotová | učitelka | Úsvit | BEZPP | 361 | nezískán | |
Pavel Foretník | ředitel rádia | Úsvit | BEZPP | 353 | nezískán | |
Jitka Jetlebová | manažerka | Úsvit | BEZPP | 342 | nezískán | |
Jiří Kobza | majitel společnosti | Úsvit | BEZPP | 341 | nezískán | |
Kateřina Davies Haladová | učitelka | Úsvit | BEZPP | 295 | nezískán | |
Milan Krček | ředitel jazykové školy | Úsvit | BEZPP | 284 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.
Příbuzné stránky
- 2016 - rok 2016. Co se událo v roce 2016?
- § 2016 paragraf 2016 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Bronzová 2016/13, adresa v objektu Stodůlky 2016, Praha na parcele st. 2131/59 v KÚ Stodůlky, KÚ Stodůlky
- Průměrná mzda 2016 - vývoj průměrné mzdy, 2016, Vývoj výše průměrné mzdy v Kč
- Pražská 2016/60, adresa v objektu Znojmo 2016 na parcele st. 3400/8 v KÚ Znojmo-město, KÚ Znojmo-město
- Bruntálská 2016/115, adresa v objektu Pod Bezručovým vrchem 2016, Krnov na parcele st. 4112/5 v KÚ Krnov-Horní Předměstí, KÚ Krnov-Horní Předměstí
- Sezimovo Ústí 2016, adresa v objektu Sezimovo Ústí 2016 na parcele st. 2772 v KÚ Sezimovo Ústí, KÚ Sezimovo Ústí
- Dlabačova 2016, adresa v objektu Nymburk 2016 na parcele st. 2838 v KÚ Nymburk, KÚ Nymburk
- CZ0000300546, INVESTIČNÍ CERTIFIKÁT PPFB 07/2016, NEURČENO, 07/2016, ISIN Emise
- Fialová 2016/4, adresa v objektu Řečkovice 2016, Brno na parcele st. 3953/191 v KÚ Řečkovice, KÚ Řečkovice
- Bolevecká náves 2016/2, adresa v objektu Bolevec 2016, Plzeň na parcele st. 1005 v KÚ Bolevec, KÚ Bolevec
- CZ0000300447, INVESTIČNÍ CERTIFIKÁT PPFB CZK 07/2016, NEURČENO, 07/2016, ISIN Emise