STOP, Poslanecká sněmovna 2010 - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | Mandáty v % | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
SOCDEM | Sociální demokracie | 1 155 267 | 22.08% | 56 | 28.00% | ↘ |
ODS | Občanská demokratická strana | 1 057 792 | 20.22% | 53 | 26.50% | ↘ |
TOP 09 | TOP 09 | 873 833 | 16.70% | 41 | 20.50% | ↗ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 589 765 | 11.27% | 26 | 13.00% | ↘ |
VV | Věci veřejné | 569 127 | 10.88% | 24 | 12.00% | ↗ |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 229 717 | 4.39% | 0 | 0.00% | ↘ |
SPOZ | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 226 527 | 4.33% | 0 | 0.00% | ↗ |
Rozumní | ROZUMNÍ | 192 145 | 3.67% | 0 | 0.00% | ↗ |
Zelení | Strana zelených | 127 831 | 2.44% | 0 | 0.00% | ↘ |
DSSS | Dělnic.str.sociální spravedl. | 59 888 | 1.14% | 0 | 0.00% | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 42 323 | 0.80% | 0 | 0.00% | ↗ |
Svobodní | Svobodní | 38 894 | 0.74% | 0 | 0.00% | ↗ |
PB | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 24 750 | 0.47% | 0 | 0.00% | ↗ |
Občané | OBČANÉ.CZ | 13 397 | 0.25% | 0 | 0.00% | ↗ |
Moravané | Moravané | 11 914 | 0.22% | 0 | 0.00% | ↘ |
zobraz všechny strany |
Účast
Volební účast v % | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
62.60% | 8 415 892 | 5 268 098 | 5 263 822 | 5 230 859 | 99.37% |
Kandidáti strany
Kraj Hl. m. Praha
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Hoch | dělník | STOP | BEZPP | 14 | nezískán | |
Marek Buchta | prodavač | STOP | BEZPP | 13 | nezískán | |
Ludmila Cihlářová | zdravotní sestra | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Josef Tomčala | kovář | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Tomáš Ulrich | učitel | STOP | BEZPP | 10 | nezískán | |
Kristýna Buchtová | kosmetička | STOP | BEZPP | 9 | nezískán | |
Eva Zálešáková | prodavačka | STOP | BEZPP | 9 | nezískán | |
Libor Látal | prodavač | STOP | BEZPP | 8 | nezískán | |
Petr Nezhyba | účetní | STOP | BEZPP | 7 | nezískán | |
Lubomír Bohatec | technik | STOP | BEZPP | 7 | nezískán | |
Lucie Výstupová | invalidní důchodce | STOP | BEZPP | 7 | nezískán | |
Miroslav Zajdák | OSVČ | STOP | STOP | 5 | nezískán |
Kraj Jihočeský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Junek | řidič | STOP | BEZPP | 32 | nezískán | |
Milan Malík | tesař | STOP | BEZPP | 29 | nezískán | |
Anna Kusáková | dělnice | STOP | BEZPP | 28 | nezískán | |
Kateřina Kozárová | úřednice | STOP | BEZPP | 25 | nezískán | |
Anna Zatloukalová | kuchařka | STOP | BEZPP | 23 | nezískán | |
Jan Kozár | manažer | STOP | BEZPP | 17 | nezískán | |
Josef Sviták | vedoucí slévárny | STOP | BEZPP | 15 | nezískán |
Kraj Jihomoravský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Monika Hanousková | studentka | STOP | BEZPP | 19 | nezískán | |
Hana Vlachová | živnostník | STOP | BEZPP | 17 | nezískán | |
Michal Vlach | správce počítačové sítě | STOP | BEZPP | 15 | nezískán | |
Helena Kahounová | na mateřské dovolené | STOP | BEZPP | 14 | nezískán | |
Martina Kleinová | prodavačka | STOP | BEZPP | 13 | nezískán | |
Luděk Lhotský | živnostník | STOP | STOP | 12 | nezískán | |
Martin Mach | technik | STOP | STOP | 8 | nezískán | |
Radek Zbožínek | živnostník | STOP | BEZPP | 8 | nezískán | |
Květoslav Zlámal | znalec | STOP | BEZPP | 6 | nezískán | |
Miroslav Tesař | živnostník | STOP | BEZPP | 6 | nezískán |
Kraj Karlovarský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Suchopár | živnostník | STOP | BEZPP | 17 | nezískán | |
Pavel Skoupil | lesák | STOP | BEZPP | 8 | nezískán | |
Blanka Rokosová | přadlena | STOP | BEZPP | 6 | nezískán | |
Jaroslav Dobeš | prodavač | STOP | BEZPP | 4 | nezískán | |
Hana Kotková | švadlena | STOP | BEZPP | 3 | nezískán | |
Jiří Kadlčík | elektrikář | STOP | BEZPP | 3 | nezískán | |
Pavel Mach | zahradní inženýr | STOP | BEZPP | 2 | nezískán |
Kraj Královéhradecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Irena Tichá | kuchařka | STOP | BEZPP | 17 | nezískán | |
Martina Dubská | invalidní důchodce | STOP | BEZPP | 14 | nezískán | |
Magda Brožová | prodavačka | STOP | BEZPP | 14 | nezískán | |
Zdeněk Pálka | řidič | STOP | BEZPP | 8 | nezískán | |
Jarmila Kadlčíková | důchodce | STOP | BEZPP | 6 | nezískán | |
Michal Langer | podnikatel | STOP | BEZPP | 4 | nezískán | |
Josef Hisem | živnostník | STOP | BEZPP | 2 | nezískán |
Kraj Liberecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Švábová | na mateřské dovolené | STOP | BEZPP | 13 | nezískán | |
Robin Hisem | student | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Jindřiška Pálová | důchodce | STOP | BEZPP | 11 | nezískán | |
Martin Vranka | elektrikář | STOP | BEZPP | 10 | nezískán | |
Zlatuše Krupičková | dělnice | STOP | BEZPP | 9 | nezískán | |
Zdeňka Zlámalová | OSVČ | STOP | BEZPP | 6 | nezískán | |
Josef Och | důchodce | STOP | BEZPP | 5 | nezískán | |
Ivan Zapletal | důchodce | STOP | BEZPP | 3 | nezískán |
Kraj Moravskoslezský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hořínek | informatik | STOP | BEZPP | 28 | nezískán | |
Vlastimil Kalmus | dělník | STOP | BEZPP | 23 | nezískán | |
Naděžda Lacková | jeřábnice | STOP | BEZPP | 22 | nezískán | |
Marian Kajzer | OSVČ | STOP | BEZPP | 22 | nezískán | |
Miroslav Labaj | technik | STOP | BEZPP | 15 | nezískán | |
Andrea Dvořáková | dělnice | STOP | BEZPP | 14 | nezískán | |
René Siejka | OSVČ | STOP | BEZPP | 13 | nezískán | |
Pavel Kusák | důchodce | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Olga Švábová | důchodce | STOP | BEZPP | 10 | nezískán | |
Eduard Kadlčík | důchodce | STOP | BEZPP | 9 | nezískán | |
Ivona Grygerová | důchodce | STOP | BEZPP | 4 | nezískán |
Kraj Olomoucký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Věra Náhlíková | šička | STOP | BEZPP | 25 | nezískán | |
Milan Skříček | sklář | STOP | BEZPP | 21 | nezískán | |
Zdenka Feigerlová | dělnice | STOP | BEZPP | 19 | nezískán | |
Petra Kusáková | invalidní důchodce | STOP | BEZPP | 15 | nezískán | |
Ludvík Kusák | horník | STOP | BEZPP | 13 | nezískán | |
Martin Balcárek | OSVČ | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Martin Konečný | stavbyvedoucí | STOP | BEZPP | 7 | nezískán | |
Petr Koruna | OSVČ | STOP | STOP | 6 | nezískán | |
Jan Srnec | důchodce | STOP | BEZPP | 5 | nezískán |
Kraj Pardubický
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Petra Přikrylová | kuchařka | STOP | BEZPP | 27 | nezískán | |
Vlastimil Hospodka | zámečník | STOP | BEZPP | 24 | nezískán | |
Jitka Váňová | ošetřovatelka | STOP | BEZPP | 20 | nezískán | |
Jaroslav Zelenka | strojař | STOP | BEZPP | 18 | nezískán | |
Eva Kloudová | v domácnosti | STOP | BEZPP | 18 | nezískán | |
Jan Balcárek | podnikatel | STOP | BEZPP | 5 | nezískán | |
Miroslava Zavřelová | makléřka | STOP | BEZPP | 3 | nezískán |
Kraj Plzeňský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Helena Urbanová | uklízečka | STOP | BEZPP | 17 | nezískán | |
Kamila Hotařová | dělnice | STOP | BEZPP | 15 | nezískán | |
Jakub Voráček | student | STOP | BEZPP | 11 | nezískán | |
Miroslava Buchtová | prodavačka | STOP | BEZPP | 10 | nezískán | |
Miroslava Tvrdá | důchodkyně | STOP | BEZPP | 9 | nezískán | |
Martina Hořínková | zdravotní sestra | STOP | BEZPP | 9 | nezískán | |
Marie Stýblová | důchodkyně | STOP | BEZPP | 6 | nezískán |
Kraj Středočeský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslava Nováková | dělnice | STOP | BEZPP | 29 | nezískán | |
Martin Smýkal | závozník | STOP | BEZPP | 21 | nezískán | |
František Vranka | malíř-natěrač | STOP | BEZPP | 18 | nezískán | |
Hana Šedá | servírka | STOP | BEZPP | 14 | nezískán | |
Pavel Vaníček | referent | STOP | BEZPP | 14 | nezískán | |
Marie Hnátová | živnostník | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Richard Slezák | živnostník | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Antonín Výstup | klempíř | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Libor Jasenský | finanční poradce | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Radek Staufčík | insolvenční správce | STOP | BEZPP | 11 | nezískán | |
Inocenc Buchta | materiálový operátor | STOP | BEZPP | 8 | nezískán |
Kraj Ústecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Markéta Kadlčíková | uklizečka | STOP | BEZPP | 24 | nezískán | |
Ladislav Štěpánek | opravář | STOP | BEZPP | 22 | nezískán | |
Petr Dudi | kuchař | STOP | BEZPP | 21 | nezískán | |
František Kolečkář | dělník | STOP | BEZPP | 17 | nezískán | |
Petr Kocáb | soustružník | STOP | BEZPP | 15 | nezískán | |
Zdeněk Kotek | zedník | STOP | BEZPP | 15 | nezískán | |
Alena Trefilíková | živnostník | STOP | BEZPP | 11 | nezískán | |
Jiří Chalupa | důchodce | STOP | BEZPP | 8 | nezískán | |
Miroslav Špunda | manažer | STOP | BEZPP | 7 | nezískán | |
Iveta Slezáková | živnostník | STOP | BEZPP | 6 | nezískán | |
Milan Strnad | technik | STOP | BEZPP | 5 | nezískán |
Kraj Vysočina
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Vranka | instalatér | STOP | BEZPP | 15 | nezískán | |
Jitka Oláhová | kuchařka | STOP | BEZPP | 13 | nezískán | |
Tomáš Havelka | živnostník | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Helena Zelenková | manažerka | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Jitka Baná | vedoucí oddělení | STOP | STOP | 9 | nezískán | |
Milan Bastl | důchodce | STOP | BEZPP | 6 | nezískán | |
František Zavřel | řidič | STOP | BEZPP | 5 | nezískán |
Kraj Zlínský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Marta Kolečkářová | kuchařka | STOP | STOP | 19 | nezískán | |
Michal Bilavčík | obráběč kovů | STOP | BEZPP | 18 | nezískán | |
Daniel Macháň | podnikatel | STOP | BEZPP | 17 | nezískán | |
Ondřej Šafařík | prodavač | STOP | BEZPP | 15 | nezískán | |
Jitka Žajglová | prodavačka | STOP | BEZPP | 12 | nezískán | |
Monika Grygerová | účetní | STOP | BEZPP | 11 | nezískán | |
Ludmila Sedlářová | důchodkyně | STOP | BEZPP | 7 | nezískán | |
Marie Vranková | důchodkyně | STOP | BEZPP | 6 | nezískán |
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.