Monarchi, Zastupitelstva krajů 2008 - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | Mandáty v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOCDEM | Sociální demokracie | 1 044 719 | 35.86% | 280 | 41.48% | |
ODS | Občanská demokratická strana | 687 005 | 23.58% | 180 | 26.67% | |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 438 024 | 15.03% | 114 | 16.89% | |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 193 911 | 6.66% | 43 | 6.37% | |
Zelení | Strana zelených | 92 057 | 3.16% | 0 | 0.00% | |
SNK ED | SNK Evropští demokraté | 36 719 | 1.26% | 3 | 0.44% | |
STAN | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 35 584 | 1.22% | 4 | 0.59% | |
KOALPAR1 | Koalice pro Pardubický kraj | 32 219 | 1.11% | 9 | 1.33% | |
S.cz | Severočeši.cz | 31 910 | 1.10% | 8 | 1.19% | |
DS+DSSS | Koalice DS, DSSS | 26 226 | 0.90% | 0 | 0.00% | |
PB | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 19 915 | 0.68% | 0 | 0.00% | |
STAN+ZHN | STAROSTOVÉ A ZHN | 19 505 | 0.67% | 5 | 0.74% | |
NEZ | NEZÁVISLÍ | 17 879 | 0.61% | 0 | 0.00% | |
SLK | Starostové pro Liberecký kraj | 17 878 | 0.61% | 7 | 1.04% | |
BPI | Blok proti islam.-Obran.domova | 14 142 | 0.49% | 0 | 0.00% | |
zobraz všechny strany |
Účast
Volební účast v % | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
40.30% | 7 415 830 | 2 988 487 | 2 980 733 | 2 913 642 | 97.75% |
Kandidáti strany
Kraj Jihočeský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedřich Kalina | recepční hotelu | Monarchi | Monarchi | 53 | nezískán | |
Lukáš Kupka | soukromý zemědělec | Monarchi | Monarchi | 47 | nezískán | |
Jozef Kolodzej | obchodní ředitel | Monarchi | Monarchi | 40 | nezískán | |
Petr Königsmark | živnostník | Monarchi | Monarchi | 35 | nezískán | |
Karel Berka | podnikatel | Monarchi | Monarchi | 33 | nezískán | |
Eva Clarová | důchodce | Monarchi | BEZPP | 23 | nezískán | |
Jiří Drhovský | podnikatel | Monarchi | BEZPP | 21 | nezískán | |
Tomáš Novotný | obchodní zástupce | Monarchi | BEZPP | 15 | nezískán | |
Kristian Smažík | důchodce | Monarchi | Monarchi | 14 | nezískán | |
Jaroslav Křížovský | kameník | Monarchi | BEZPP | 7 | nezískán | |
Josef Knotek | důchodce | Monarchi | Monarchi | 6 | nezískán | |
Benedikt Malaga | soukromý zemědělec | Monarchi | BEZPP | 4 | nezískán |
Kraj Jihomoravský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Marie Salm-Reifferscheidt-… | podnikatelka | Monarchi | Monarchi | 112 | nezískán | |
Jiří Čížek | veterinární lékař | Monarchi | Monarchi | 71 | nezískán | |
Josef Hrabovský | lékař | Monarchi | Monarchi | 62 | nezískán | |
Jiří Pospíšil | podnikatel | Monarchi | Monarchi | 39 | nezískán | |
Zbyněk Pevný | středoškolský učitel | Monarchi | Monarchi | 15 | nezískán | |
Ludmila Mrkvová | středoškolská učitelka | Monarchi | BEZPP | 12 | nezískán | |
Andrea Appelová | pečovatelka v ter.peč.službě | Monarchi | BEZPP | 9 | nezískán | |
Luboš Velecký | fotograf | Monarchi | Monarchi | 7 | nezískán | |
Dalibor Přikryl | gumař | Monarchi | BEZPP | 6 | nezískán | |
Pavla Velecká | dámská krejčová | Monarchi | Monarchi | 6 | nezískán | |
Pavel Horinka | dělník | Monarchi | BEZPP | 6 | nezískán | |
Jiří Sýkora | vedoucí provozu | Monarchi | Monarchi | 6 | nezískán | |
Josef Stehlík | vrátný | Monarchi | BEZPP | 4 | nezískán | |
Jaroslav Maslo | zámečník | Monarchi | BEZPP | 3 | nezískán | |
Antonín Janás | technik | Monarchi | Monarchi | 3 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Olomoucký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Andrš | lékař | Monarchi | BEZPP | 67 | nezískán | |
Jan Kubalčík | matematik | Monarchi | KONS | 31 | nezískán | |
Petr Nohel | manažer marketingu | Monarchi | Monarchi | 25 | nezískán | |
Pavel Makový | majitel Pohřební služby | Monarchi | BEZPP | 24 | nezískán | |
Irena Marie Kubešová | historička umění | Monarchi | BEZPP | 23 | nezískán | |
Vojtěch Pospíšil | klarinetista | Monarchi | KONS | 23 | nezískán | |
Václav Obr | restaurátor památek | Monarchi | BEZPP | 22 | nezískán | |
Marie Klotilda Novotná | projektant | Monarchi | Monarchi | 19 | nezískán | |
Jaroslav Bačovský | internista | Monarchi | BEZPP | 17 | nezískán | |
Vlastimil Blaťák | manažer | Monarchi | Monarchi | 17 | nezískán | |
Miloš Holzer | zoolog | Monarchi | BEZPP | 17 | nezískán | |
Petr Skyva | učitel | Monarchi | BEZPP | 14 | nezískán | |
František Novák | vinař | Monarchi | BEZPP | 14 | nezískán | |
Jitka Krchňáková | lékárník | Monarchi | BEZPP | 14 | nezískán | |
Vlastimil Podracký | spisovatel a publicista | Monarchi | KONS | 14 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Pardubický
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Slezák | advokátní koncipient | Monarchi | Monarchi | 28 | nezískán |
Kraj Plzeňský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Oto Brachtel | IT - specialista | Monarchi | Monarchi | 41 | nezískán | |
Libor Steiner | manažer | Monarchi | Monarchi | 27 | nezískán | |
Jan Řehoř | vysokoškolský učitel | Monarchi | BEZPP | 16 | nezískán | |
Aleš Šmejkal | zámečník | Monarchi | Monarchi | 15 | nezískán | |
Sylva Řehořová | vedoucí knihovny | Monarchi | BEZPP | 13 | nezískán | |
Stanislav Smolík | skladník | Monarchi | BEZPP | 13 | nezískán | |
Daniel Šmerda | úředník | Monarchi | Monarchi | 13 | nezískán | |
Emil Juriga | vedoucí výroby | Monarchi | BEZPP | 12 | nezískán | |
Jitka Mudrová | IT - specialista | Monarchi | BEZPP | 8 | nezískán | |
Pavel Nedbal | skladník | Monarchi | BEZPP | 7 | nezískán | |
Oto Brachtel | pracovník geodet | Monarchi | BEZPP | 6 | nezískán | |
Štěpán Jindra | student | Monarchi | BEZPP | 5 | nezískán | |
Jiří Vrátný | technolog | Monarchi | BEZPP | 2 | nezískán | |
Milan Šimánek | technik | Monarchi | BEZPP | 2 | nezískán | |
Václav Červený | student | Monarchi | BEZPP | 2 | nezískán |
Kraj Středočeský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Konečný | podnikatel | Monarchi | Monarchi | 102 | nezískán | |
Jaromír Drvota | úředník | Monarchi | Monarchi | 76 | nezískán |
Kraj Ústecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jetel | student | Monarchi | Monarchi | 43 | nezískán | |
Jan Mrzílek | ředitel nadace | Monarchi | Monarchi | 30 | nezískán |
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.
Příbuzné stránky
- 2010 - rok 2010. Co se událo v roce 2010?
- § 2010 paragraf 2010 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Národních hrdinů 2010/18, adresa v objektu Břeclav 2010 na parcele st. 530/1 v KÚ Břeclav, KÚ Břeclav
- Občanské sdružení hřiště 2010 - OSH 2010 , Hazlov IČO 28554132 - Obchodní rejstřík firem
- Kamenická 2010/7, adresa v objektu Mělník 2010 na parcele st. 4297 v KÚ Mělník, KÚ Mělník
- Průměrná mzda 2010 - vývoj průměrné mzdy, 2010, Vývoj výše průměrné mzdy v Kč
- V úterý proběhne v Praze vyhlášení vítězů soutěží Firma roku 2010 a Živnostník roku 2010 (7.9.2010)
- Borovského 2010/65, adresa v objektu Mizerov 2010, Karviná na parcele st. 1624/216 v KÚ Karviná-město, KÚ Karviná-město
- Podlesí 2010/19, adresa v objektu Blansko 2010 na parcele st. 1406/2 v KÚ Blansko, KÚ Blansko
- Na pláni 2010/23, adresa v objektu Smíchov 2010, Praha na parcele st. 1551 v KÚ Smíchov, KÚ Smíchov
- Maříkova 2010/5, adresa v objektu Řečkovice 2010, Brno na parcele st. 3597/32 v KÚ Řečkovice, KÚ Řečkovice
- Zahradní 2010/46e, adresa v objektu Bruntál 2010 na parcele st. 4568 v KÚ Bruntál-město, KÚ Bruntál-město