DSSS, Poslanecká sněmovna 2010 - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | Mandáty v % | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
SOCDEM | Sociální demokracie | 1 155 267 | 22.08% | 56 | 28.00% | ↘ |
ODS | Občanská demokratická strana | 1 057 792 | 20.22% | 53 | 26.50% | ↘ |
TOP 09 | TOP 09 | 873 833 | 16.70% | 41 | 20.50% | ↗ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 589 765 | 11.27% | 26 | 13.00% | ↘ |
VV | Věci veřejné | 569 127 | 10.88% | 24 | 12.00% | ↗ |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 229 717 | 4.39% | 0 | 0.00% | ↘ |
SPOZ | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 226 527 | 4.33% | 0 | 0.00% | ↗ |
Rozumní | ROZUMNÍ | 192 145 | 3.67% | 0 | 0.00% | ↗ |
Zelení | Strana zelených | 127 831 | 2.44% | 0 | 0.00% | ↘ |
DSSS | Dělnic.str.sociální spravedl. | 59 888 | 1.14% | 0 | 0.00% | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 42 323 | 0.80% | 0 | 0.00% | ↗ |
Svobodní | Svobodní | 38 894 | 0.74% | 0 | 0.00% | ↗ |
PB | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 24 750 | 0.47% | 0 | 0.00% | ↗ |
Občané | OBČANÉ.CZ | 13 397 | 0.25% | 0 | 0.00% | ↗ |
Moravané | Moravané | 11 914 | 0.22% | 0 | 0.00% | ↘ |
zobraz všechny strany |
Účast
Volební účast v % | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
62.60% | 8 415 892 | 5 268 098 | 5 263 822 | 5 230 859 | 99.37% |
Kandidáti strany
Kraj Hl. m. Praha
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Vandas | politik-předseda Dělnické str. | DSSS | DS | 850 | nezískán | |
Jiří Petřivalský | obchodník | DSSS | DSSS | 181 | nezískán | |
Antonín Friedrich | podnikatel | DSSS | DSSS | 180 | nezískán | |
Hana Nekolová | lékařka | DSSS | BEZPP | 153 | nezískán | |
Ladislav Budz | noční auditor | DSSS | DSSS | 151 | nezískán | |
Radka Záhorová | referentka zahran.obchodu | DSSS | BEZPP | 88 | nezískán | |
Tereza Štiková | květinářka | DSSS | DSSS | 66 | nezískán | |
Jiřina Švecová | pokladní | DSSS | DSSS | 63 | nezískán | |
Jan Kukačka | konstruktér, ekonom | DSSS | DSČ | 60 | nezískán | |
Petr Vaněk | elektrikář | DSSS | DSSS | 54 | nezískán | |
Miroslav Štika | portýr | DSSS | DSSS | 54 | nezískán | |
Stanislav Mikšovský | řidič | DSSS | DSSS | 54 | nezískán | |
Martin Pšenička | řidič | DSSS | BEZPP | 51 | nezískán | |
Jan Janda | podnikatel | DSSS | DSSS | 49 | nezískán | |
Jiří Richter | živnostník | DSSS | LŽPL | 46 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Jihočeský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Vach | stavební manažer | DSSS | DSSS | 170 | nezískán | |
Jaroslav Mrúz | ekonom | DSSS | BEZPP | 139 | nezískán | |
Lucie Stejskalová | servírka | DSSS | DSSS | 118 | nezískán | |
Karel Dobrovský | řidič | DSSS | DSSS | 109 | nezískán | |
Jaromír Pytel | podnikatel | DSSS | DSSS | 107 | nezískán | |
Jindřich Vaňata | starosta obce | DSSS | SPR-RSČ | 86 | nezískán | |
Jan Šetele | pekař | DSSS | DSSS | 82 | nezískán | |
Milan Hanták | dělník | DSSS | BEZPP | 82 | nezískán | |
Jindřich Šafránek | elektromechanik | DSSS | DSSS | 75 | nezískán | |
Eva Trnková | číšnice | DSSS | DSSS | 67 | nezískán | |
Karel Kordovský | dělník | DSSS | DSSS | 66 | nezískán | |
Jiří Chroňák | invalidní důchodce | DSSS | DSSS | 65 | nezískán | |
Jana Hájková | kuchařka | DSSS | BEZPP | 59 | nezískán | |
Zuzana Štěpánová | podnikatelka | DSSS | DSSS | 54 | nezískán | |
Jan Hájek | řidič | DSSS | DSSS | 44 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Jihomoravský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Simona Skoumalová | provozní | DSSS | DSSS | 314 | nezískán | |
Tomáš Málek | student | DSSS | DSSS | 271 | nezískán | |
Arnošt Zittner | podnikatel | DSSS | DSSS | 180 | nezískán | |
Stanislav Horňák | nábytkář a učitel nábytkářství | DSSS | BEZPP | 154 | nezískán | |
Josef Křivánek | zámečník - svářeč | DSSS | DSSS | 136 | nezískán | |
Erik Lamprecht | dělník | DSSS | DSSS | 130 | nezískán | |
Rudolf Pikola | odborný bezpečnostní pracovník | DSSS | DSSS | 99 | nezískán | |
Kristýna Časková | mateřská dovolená | DSSS | BEZPP | 93 | nezískán | |
Miroslav Mrkvička | živnostník | DSSS | SPR-RSČ | 90 | nezískán | |
Martin Novák | truhlář | DSSS | DSSS | 82 | nezískán | |
Jiří Staněk | dělník | DSSS | DSSS | 80 | nezískán | |
Vilibald Jeřábek | montážní dělník | DSSS | DSSS | 77 | nezískán | |
Zdeněk Gottlieb | montážní dělník | DSSS | DSSS | 72 | nezískán | |
Jaroslav Augusta | strojník klimatizace | DSSS | DSSS | 71 | nezískán | |
David Bielik | stavební dělník | DSSS | DSSS | 64 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Karlovarský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Zbela | šéfredaktor Dělnických listů | DSSS | DSSS | 221 | nezískán | |
Pavel Petrů | zásobovač | DSSS | BEZPP | 174 | nezískán | |
Jiří Froněk | realitní makléř | DSSS | DSSS | 166 | nezískán | |
Dana Žáčková | obchodní manažerka | DSSS | DSSS | 147 | nezískán | |
Markéta Uhlířová | studentka | DSSS | DSSS | 127 | nezískán | |
Jan Blaško | masér | DSSS | DSSS | 115 | nezískán | |
Petr Kálal | živnostník | DSSS | BEZPP | 100 | nezískán | |
Zdeněk Dbalý | IT technik | DSSS | BEZPP | 91 | nezískán | |
Jiří Hůlka | autoelektrikář | DSSS | DSSS | 88 | nezískán | |
Tomáš Wildmann | ostraha | DSSS | BEZPP | 82 | nezískán | |
Michal Kosmák | truhlář | DSSS | DSSS | 77 | nezískán | |
Petr Brejla | zedník | DSSS | DSSS | 71 | nezískán | |
Radek Sága | kuchař | DSSS | DSSS | 67 | nezískán | |
Jindřich Kopet | údržbář | DSSS | BEZPP | 40 | nezískán |
Kraj Královéhradecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Drtina | truhlář | DSSS | DSSS | 164 | nezískán | |
Anna Vernerová | student | DSSS | DSSS | 115 | nezískán | |
Zdeněk Vaníček | automechanik | DSSS | DSSS | 114 | nezískán | |
Martin Malinský | stavební technik | DSSS | DSSS | 113 | nezískán | |
Zdeněk Ševc | obráběč kovů | DSSS | DSSS | 99 | nezískán | |
Jindřich Šebesta | dělník | DSSS | DSSS | 97 | nezískán | |
Ivana Jánská | na mateřské dovolené | DSSS | DSSS | 95 | nezískán | |
Zdeněk Jan Dostálek | topič | DSSS | DSSS | 94 | nezískán | |
Jiří Šitina | admin. telekomunikačních sítí | DSSS | DSSS | 92 | nezískán | |
Břetislav Bareš | dělník | DSSS | DSSS | 90 | nezískán | |
Josef Plocar | řezník | DSSS | BEZPP | 79 | nezískán | |
Pavel Kotáb | správce kulturního zařízení | DSSS | BEZPP | 74 | nezískán | |
Lukáš Zikl | prac. bezpečnostní agentury | DSSS | DSSS | 71 | nezískán | |
Tomáš Svída | dělník | DSSS | BEZPP | 67 | nezískán | |
Daniel Vlček | provozní hotelu | DSSS | DSSS | 65 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Liberecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jindřich Nestler | administrátor | DSSS | DSSS | 191 | nezískán | |
Pavel Trojan | podnikatel | DSSS | DSSS | 135 | nezískán | |
Martin Škeřík | programátor | DSSS | DSSS | 128 | nezískán | |
Pavla Komárková | kuchařka | DSSS | BEZPP | 111 | nezískán | |
Martin Třesohlavý | dělník | DSSS | DSSS | 110 | nezískán | |
Radka Soukupová | zdravotní sestra | DSSS | BEZPP | 85 | nezískán | |
Ivan Dvořák | řidič | DSSS | DSSS | 83 | nezískán | |
Roman Mužíček | dělník | DSSS | DSSS | 81 | nezískán | |
Soňa Novotná | kuchařka | DSSS | DSSS | 78 | nezískán | |
Josef Plaček | živnostník | DSSS | DSSS | 75 | nezískán | |
David Sládek | svářeč | DSSS | BEZPP | 69 | nezískán | |
Svatopluk Guznar | provozní vedoucí | DSSS | BEZPP | 65 | nezískán | |
Lubomír Péči | živnostník | DSSS | BEZPP | 57 | nezískán | |
Jiří Šlégr | dělník | DSSS | DSSS | 45 | nezískán | |
Jan Rapčan | ostraha | DSSS | DSSS | 44 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Moravskoslezský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Komárek | emeritní ředitel-pedagog | DSSS | DSSS | 590 | nezískán | |
Lucie Pekárková | procesní analytik | DSSS | BEZPP | 271 | nezískán | |
Tomáš Höger | pracovník ostrahy | DSSS | DSSS | 255 | nezískán | |
Iveta Machová | sekretářka | DSSS | DSSS | 228 | nezískán | |
Miroslav Mrkva | obchodní manažer | DSSS | DSSS | 226 | nezískán | |
René Segeťa | vědeckovýzkumný pracovník VŠ | DSSS | BEZPP | 215 | nezískán | |
Lukáš Besta | strojník | DSSS | DSSS | 209 | nezískán | |
David Kundľa | horník | DSSS | DSSS | 199 | nezískán | |
Pavel Kozlovský | horník - předák | DSSS | DSSS | 179 | nezískán | |
Petr Dopirák | stavební dělník | DSSS | DSSS | 174 | nezískán | |
Martin Uhříček | svářeč | DSSS | DSSS | 160 | nezískán | |
Vilém Fronček | ředitel společnosti | DSSS | DSSS | 151 | nezískán | |
Bedřich Tvrdý | zámečník | DSSS | DSSS | 144 | nezískán | |
Martin Matuška | dělník | DSSS | BEZPP | 126 | nezískán | |
Pavel Matějný | důlní technik | DSSS | DSSS | 115 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Olomoucký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Prokůpek | novinář a pedagog | DSSS | DSSS | 278 | nezískán | |
Alena Ovčačíková | historička a spisovatelka | DSSS | Moravané | 181 | nezískán | |
Josef Formánek | zedník | DSSS | DSSS | 139 | nezískán | |
Antonín Poledník | stavební dělník | DSSS | DSSS | 129 | nezískán | |
Roman Sláma | živnostník | DSSS | SPR-RSČ | 116 | nezískán | |
Jiří Dufek | technik | DSSS | SPR-RSČ | 102 | nezískán | |
Vladimír Grunt | řidič | DSSS | DSSS | 84 | nezískán | |
Daniel Holinka | vedoucí provozu | DSSS | BEZPP | 83 | nezískán | |
Marek Rampouch | dělník | DSSS | SPR-RSČ | 81 | nezískán | |
Martin Crha | vlakvedoucí | DSSS | SPR-RSČ | 73 | nezískán | |
Jan Jaroš | mistr | DSSS | BEZPP | 71 | nezískán | |
František Dichter | důchodce | DSSS | DSSS | 70 | nezískán | |
Pavel Blajze | dělník | DSSS | SPR-RSČ | 67 | nezískán | |
Libor Lorenc | strojní technik | DSSS | BEZPP | 62 | nezískán | |
Zlata Vozariková | referentka obchodu | DSSS | BEZPP | 58 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Pardubický
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
David Slavík | technik | DSSS | DSSS | 148 | nezískán | |
Vladimír Jirásek | řidič | DSSS | DSSS | 130 | nezískán | |
Iveta Jirásková | na mateřské dovolené | DSSS | BEZPP | 108 | nezískán | |
Jan Tvrdík | student | DSSS | BEZPP | 107 | nezískán | |
Leoš Žáček | chemik | DSSS | DSSS | 86 | nezískán | |
Milan Hamerník | živnostník | DSSS | BEZPP | 80 | nezískán | |
Rudolf Pecina | mechanizátor | DSSS | DSSS | 73 | nezískán | |
Věra Bartošová | servírka | DSSS | BEZPP | 70 | nezískán | |
Roman Střeštík | vlakvedoucí | DSSS | BEZPP | 68 | nezískán | |
Milan Touš | obráběč kovů | DSSS | DSSS | 63 | nezískán | |
Jiří Kašík | zedník | DSSS | BEZPP | 56 | nezískán | |
Jan Žoha | ostraha podniku | DSSS | BEZPP | 54 | nezískán | |
Václav Hanzl | mechanik | DSSS | SPR-RSČ | 51 | nezískán | |
Mária Sedliská | skladnice | DSSS | DSSS | 45 | nezískán | |
Jaroslav Myška | dělník | DSSS | BEZPP | 45 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Plzeňský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Štěpánek | obchodní referent | DSSS | DSSS | 112 | nezískán | |
Pavel Chmelík | místostarosta obce | DSSS | DSSS | 101 | nezískán | |
Ladislav Vladař | vlakvedoucí | DSSS | DSSS | 91 | nezískán | |
Pavel Andrle | dělník | DSSS | BEZPP | 90 | nezískán | |
Josef Chodora | živnostník | DSSS | BEZPP | 89 | nezískán | |
Martin Drechsel | podnikatel | DSSS | DSSS | 87 | nezískán | |
Jiří Klimeš | pracovník v gastronomii | DSSS | DSSS | 82 | nezískán | |
Vladimír Pelák | řidič | DSSS | DSSS | 78 | nezískán | |
Martin Kolářík | řidič | DSSS | DSSS | 69 | nezískán | |
Martin Michl | fotbalový trenér | DSSS | DSSS | 64 | nezískán | |
Jaroslav Hegner | laborant | DSSS | BEZPP | 63 | nezískán | |
Vlastimil Budín | dělník | DSSS | BEZPP | 60 | nezískán | |
Jitka Langová | vedoucí sekretariátu | DSSS | BEZPP | 59 | nezískán | |
Ladislav Roth | řidič | DSSS | DSSS | 56 | nezískán | |
Jindřiška Řeřichová | vizážistka | DSSS | BEZPP | 53 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Středočeský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Soukup | obchodní zástupce | DSSS | DSSS | 297 | nezískán | |
Radim Mlejnek | programátor | DSSS | DSSS | 166 | nezískán | |
Rudolf Šmucr | dělník | DSSS | DSSS | 154 | nezískán | |
Vladimíra Kratochvílová | dělník | DSSS | DSSS | 151 | nezískán | |
Jiří Holoubek | stavbyvedoucí | DSSS | DSSS | 123 | nezískán | |
Monika Štanglová | poštovní doručovatelka | DSSS | BEZPP | 110 | nezískán | |
Adam Vlček | student | DSSS | DSSS | 110 | nezískán | |
Luboš Hořejš | topenář | DSSS | DSSS | 83 | nezískán | |
Karel Falta | mechanik | DSSS | DSSS | 82 | nezískán | |
Josef Vondra | řidič | DSSS | DSSS | 80 | nezískán | |
Robert Dvořák | řidič | DSSS | DSSS | 76 | nezískán | |
Miroslav Vojáček | dělník v dřevovýrobě | DSSS | BEZPP | 75 | nezískán | |
Martin Malý | živnostník | DSSS | DSSS | 71 | nezískán | |
Aleš Kašpar | podnikatel | DSSS | DSSS | 71 | nezískán | |
Michal Jaroš | obchodní zástupce | DSSS | BEZPP | 55 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Ústecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotáb | operátor výroby | DSSS | DSSS | 688 | nezískán | |
Daniela Cimrmanová | farmaceutický asitent | DSSS | DSSS | 392 | nezískán | |
Petr Pivoňka | živnostník | DSSS | DSSS | 318 | nezískán | |
František Žigrai | operátor výroby | DSSS | DSSS | 264 | nezískán | |
František Novobilský | bezpečnostní pracovník | DSSS | DSSS | 262 | nezískán | |
Petra Ramešová | prodavačka | DSSS | DSSS | 235 | nezískán | |
Pavel Kovářík | mechanik-opravář strojů a zař. | DSSS | DSSS | 190 | nezískán | |
Simona Vršková | pečovatelka | DSSS | DSSS | 188 | nezískán | |
Viktor Kováč | zastupitel | DSSS | DSSS | 175 | nezískán | |
Vladimír Novodárský | invalidní důchodce | DSSS | DSSS | 169 | nezískán | |
Jiří Moravec | podnikatel | DSSS | DSSS | 167 | nezískán | |
Radislav Jiřík | stavební klempíř | DSSS | BEZPP | 167 | nezískán | |
Eva Muzikářová | technicko-administr.pracovník | DSSS | BEZPP | 159 | nezískán | |
Diana Mokošínová | servírka | DSSS | DSSS | 159 | nezískán | |
Ludmila Jelínková | ekonomka | DSSS | BEZPP | 151 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Vysočina
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Lubomír Odehnal | zaměstnanec vzděl. institutu | DSSS | DSSS | 132 | nezískán | |
Erik Sedláček | revizní technik | DSSS | DSSS | 93 | nezískán | |
Pavel Císař | zemědělský inženýr | DSSS | DSSS | 84 | nezískán | |
Jaroslav Kučera | sanitář | DSSS | DSSS | 83 | nezískán | |
Libor Votava | podnikatel | DSSS | DSSS | 83 | nezískán | |
Roman Jurek | automechanik | DSSS | DSSS | 82 | nezískán | |
Miroslav Losenický | výrobce dřevařských polotovarů | DSSS | SPR-RSČ | 66 | nezískán | |
Václav Dvořák | operátor | DSSS | BEZPP | 58 | nezískán | |
Olga Vítková | na mateřské dovolené | DSSS | BEZPP | 56 | nezískán | |
Aleš Schnegr | filmový producent | DSSS | BEZPP | 47 | nezískán | |
Rudolf Morávek | bezpečnostní pracovník | DSSS | BEZPP | 41 | nezískán | |
Jaroslava Jindříšková | důchodkyně | DSSS | DSSS | 40 | nezískán | |
Soňa Vilingrová | servírka | DSSS | DSSS | 40 | nezískán | |
Věra Kučerová | důchodkyně | DSSS | DSSS | 34 | nezískán | |
David Faldyna | jednatel firmy | DSSS | BEZPP | 34 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Zlínský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Dudák | radiologický asistent | DSSS | DSSS | 157 | nezískán | |
Martin Košťál | prezident asociace trenérů | DSSS | DSSS | 157 | nezískán | |
Bohdan Grygařík | dělník | DSSS | DSSS | 131 | nezískán | |
Jiří Varadínek | elektromontér | DSSS | DSSS | 102 | nezískán | |
Michal Novák | technik | DSSS | DSSS | 67 | nezískán | |
Petr Šopík | obchodní manažer | DSSS | BEZPP | 64 | nezískán | |
Miroslav Piskač | kuchař | DSSS | BEZPP | 53 | nezískán | |
Petr Ungr | jaderný fyzik | DSSS | BEZPP | 48 | nezískán | |
Jana Tvrdá | servírka | DSSS | DSSS | 48 | nezískán | |
Gabriela Tolarová | na mateřské dovolené | DSSS | BEZPP | 47 | nezískán | |
Karel Hák | lektor protidrogové prevence | DSSS | BEZPP | 41 | nezískán | |
Lada Kriegová | historička a kronikářka | DSSS | BEZPP | 41 | nezískán | |
David Šiška | živnostník | DSSS | BEZPP | 40 | nezískán | |
Milan Palisch | vodohospodář | DSSS | BEZPP | 35 | nezískán | |
Jiří Rybák | řidič | DSSS | BEZPP | 31 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.