ČPST, Poslanecká sněmovna 2010 - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | Mandáty v % | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
SOCDEM | Sociální demokracie | 1 155 267 | 22.08% | 56 | 28.00% | ↘ |
ODS | Občanská demokratická strana | 1 057 792 | 20.22% | 53 | 26.50% | ↘ |
TOP 09 | TOP 09 | 873 833 | 16.70% | 41 | 20.50% | ↗ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 589 765 | 11.27% | 26 | 13.00% | ↘ |
VV | Věci veřejné | 569 127 | 10.88% | 24 | 12.00% | ↗ |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 229 717 | 4.39% | 0 | 0.00% | ↘ |
SPOZ | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 226 527 | 4.33% | 0 | 0.00% | ↗ |
Rozumní | ROZUMNÍ | 192 145 | 3.67% | 0 | 0.00% | ↗ |
Zelení | Strana zelených | 127 831 | 2.44% | 0 | 0.00% | ↘ |
DSSS | Dělnic.str.sociální spravedl. | 59 888 | 1.14% | 0 | 0.00% | ↗ |
Piráti | Česká pirátská strana | 42 323 | 0.80% | 0 | 0.00% | ↗ |
Svobodní | Svobodní | 38 894 | 0.74% | 0 | 0.00% | ↗ |
PB | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 24 750 | 0.47% | 0 | 0.00% | ↗ |
Občané | OBČANÉ.CZ | 13 397 | 0.25% | 0 | 0.00% | ↗ |
Moravané | Moravané | 11 914 | 0.22% | 0 | 0.00% | ↘ |
zobraz všechny strany |
Účast
Volební účast v % | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
62.60% | 8 415 892 | 5 268 098 | 5 263 822 | 5 230 859 | 99.37% |
Kandidáti strany
Kraj Hl. m. Praha
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Zeman | podnikatel - OSVČ | ČPST | ČPST | 14 | nezískán | |
Ota Štros | nezávislý poradce | ČPST | ČPST | 13 | nezískán | |
Jana Vaňková | OSVČ | ČPST | ČPST | 5 | nezískán | |
Pavel Buzek | OSVČ - ekonom | ČPST | ČPST | 5 | nezískán | |
Petr Houba | soukromý podnikatel | ČPST | BEZPP | 4 | nezískán | |
Ladislav Pávek | soukromý podnikatel | ČPST | ČPST | 4 | nezískán |
Kraj Jihočeský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Klein | podnikatel | ČPST | BEZPP | 16 | nezískán | |
Petr Turek | živnostník - zedník | ČPST | BEZPP | 13 | nezískán | |
Ladislav Loveček | živnostník - důchodce | ČPST | BEZPP | 12 | nezískán |
Kraj Královéhradecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Slezák | OSVČ | ČPST | BEZPP | 12 | nezískán | |
Libor Slezák | OSVČ | ČPST | BEZPP | 9 | nezískán | |
Václav Velc | podnikatel | ČPST | BEZPP | 6 | nezískán | |
Marie Sommerfeldová | OSVČ | ČPST | BEZPP | 5 | nezískán | |
Josef Nový | důchodce | ČPST | ČPST | 3 | nezískán |
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.