SOCDEM, Senát 2014 - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Zkratka | Název | Mandáty | Mandáty v % | +/- |
---|---|---|---|---|
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 | 100.00% | ↗ |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 0 | 0.00% | → |
NEZ | NEZÁVISLÍ | 0 | 0.00% | → |
ODS | Občanská demokratická strana | 0 | 0.00% | ↘ |
Piráti | Česká pirátská strana | 0 | 0.00% | → |
SOCDEM | Sociální demokracie | 0 | 0.00% | ↘ |
STAN | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 0 | 0.00% | ↘ |
Svobodní | Svobodní | 0 | 0.00% | → |
Úsvit | Úsvit - Národní Koalice | 0 | 0.00% | → |
Účast
Volební účast v % | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
16.36% | 99 017 | 16 200 | 16 189 | 16 086 | 99.36% |
Kandidáti strany
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.