ODS, Poslanecká sněmovna 2006 - Výsledky voleb
Volby 2024 - Volby do EP, senátu, krajů, prezident USA 2024
Volby | Termín | Volby.cz | Kandidáti | Zpracování | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|
EP 2024 | 7. a 8. června | volby.cz | Kandidáti | Stav | Výsledky Obce |
Krajské 2024 | 20. a 21. září | ||||
Senátní 2024 | 20. a 21. září | ||||
Prezident USA 2024 | 5. listopad |
Zkratka | Název | Hlasy | Hlasy % | Mandáty | Mandáty v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODS | Občanská demokratická strana | 1 892 475 | 35.38% | 81 | 40.50% | |
SOCDEM | Sociální demokracie | 1 728 827 | 32.32% | 74 | 37.00% | |
KSČM | Komunistická str.Čech a Moravy | 685 328 | 12.81% | 26 | 13.00% | |
KDU-ČSL | KDU-ČSL | 386 706 | 7.22% | 13 | 6.50% | |
Zelení | Strana zelených | 336 487 | 6.29% | 6 | 3.00% | |
SNK ED | SNK Evropští demokraté | 111 724 | 2.08% | 0 | 0.00% | |
NEZ/DEM | NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ | 36 708 | 0.68% | 0 | 0.00% | |
NEZ | NEZÁVISLÍ | 33 030 | 0.61% | 0 | 0.00% | |
Rozumní | ROZUMNÍ | 24 828 | 0.46% | 0 | 0.00% | |
PB | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 20 382 | 0.38% | 0 | 0.00% | |
US-DEU | Unie svobody-Demokratická unie | 16 457 | 0.30% | 0 | 0.00% | |
ND | Národní demokracie | 12 756 | 0.23% | 0 | 0.00% | |
Moravané | Moravané | 12 552 | 0.23% | 0 | 0.00% | |
SRŠ | STRANA ROVNOST ŠANCÍ | 10 879 | 0.20% | 0 | 0.00% | |
NS | Národní strana | 9 341 | 0.17% | 0 | 0.00% | |
zobraz všechny strany |
Účast
Volební účast v % | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
64.47% | 8 333 305 | 5 372 449 | 5 368 495 | 5 348 976 | 99.64% |
Kandidáti strany
Kraj Hl. m. Praha
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirek Topolánek | politik | ODS | ODS | 36 645 | 11.55 | získán |
Lucie Talmanová | poslankyně PS PČR | ODS | ODS | 14 468 | 4.56 | získán |
Klára Slámová | advokátka | ODS | ODS | 8 544 | nezískán | |
Marek Benda | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 8 279 | 2.60 | získán |
Petr Bratský | poslanec PS PČR, dopravní ing. | ODS | ODS | 7 958 | 2.50 | získán |
Jan Bürgermeister | náměstek primátora hl.m. Prahy | ODS | ODS | 7 670 | 2.41 | získán |
Boris Šťastný | poradce prezidenta ČR | ODS | ODS | 5 896 | 1.85 | získán |
Monika Hašková | scénáristka, redaktorka | ODS | ODS | 3 807 | nezískán | |
Jana Rybínová | zástupkyně starosty MČ Praha 2 | ODS | ODS | 3 801 | 1.19 | získán |
František Laudát | ředitel Obecního d. hl.m.Prahy | ODS | ODS | 3 399 | 1.07 | získán |
Šárka Zemanová | marketingový poradce | ODS | ODS | 2 210 | nezískán | |
Tomáš Kladívko | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 2 154 | 0.67 | získán |
Daniel Reisiegel | daňový poradce, zást. starosty | ODS | ODS | 1 872 | 0.59 | získán |
Tomáš Dub | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 1 606 | 0.50 | získán |
Alena Samková | starostka MČ Čakovice | ODS | ODS | 1 472 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Jihočeský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Zajíček | poslanec | ODS | ODS | 4 369 | 3.52 | získán |
Jan Bauer | starosta | ODS | ODS | 4 267 | 3.44 | získán |
Pavel Pavel | radní Jihočeského kraje | ODS | ODS | 3 914 | nezískán | |
František Dědič | starosta | ODS | ODS | 3 040 | 2.45 | získán |
Luboš Průša | starosta | ODS | ODS | 2 866 | nezískán | |
Dáša Karlovská | lékařka | ODS | ODS | 2 748 | nezískán | |
Michal Doktor | poslanec | ODS | ODS | 2 361 | 1.90 | získán |
Jan Špika | manažer | ODS | ODS | 2 322 | 1.87 | získán |
Pavel Vondrys | starosta | ODS | ODS | 2 124 | nezískán | |
Jana Cipínová | ředitelka gymnázia | ODS | ODS | 1 514 | nezískán | |
František Mikeš | starosta | ODS | ODS | 1 407 | nezískán | |
Ladislav Přívozník | lékař | ODS | ODS | 1 301 | nezískán | |
Jindřich Bláha | starosta | ODS | ODS | 1 231 | nezískán | |
Jaroslav Klein | starosta | ODS | ODS | 1 138 | 0.91 | získán |
Iveta Uhlíková | manažer | ODS | ODS | 991 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Jihomoravský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Dana Filipi | tisková mluvčí | ODS | ODS | 5 673 | 3.03 | získán |
Václav Mencl | urbanista | ODS | ODS | 5 199 | 2.78 | získán |
František Sivera | starosta města Boskovice | ODS | ODS | 4 780 | 2.55 | získán |
Walter Bartoš | poslanec | ODS | ODS | 4 230 | 2.26 | získán |
Petr Pleva | poslanec | ODS | ODS | 3 839 | 2.05 | získán |
Lubor Šimeček | lékař | ODS | ODS | 2 494 | nezískán | |
David Šeich | poslanec | ODS | ODS | 2 440 | 1.30 | získán |
Jaroslav Micha… Pařík | předseda představenstva | ODS | ODS | 2 267 | nezískán | |
Pavel Suchánek | poslanec | ODS | ODS | 2 019 | 1.08 | získán |
Michael Hrbata | majitel soukromé firmy | ODS | ODS | 1 996 | 1.06 | získán |
Igor Poledňák | náměstek hejtmana | ODS | ODS | 1 594 | nezískán | |
Robert Kotzian | podnikatel | ODS | ODS | 1 570 | nezískán | |
Vojtěch Fabík | starosta | ODS | ODS | 1 503 | nezískán | |
Terezie Lvová | šlechtitelka zelenin | ODS | ODS | 1 495 | nezískán | |
Karel Švábenský | ředitel školy | ODS | ODS | 1 368 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Karlovarský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Patera | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 3 033 | 6.16 | získán |
Otakar Skala | ředitel společnosti | ODS | ODS | 2 670 | nezískán | |
Jan Bureš | starosta | ODS | ODS | 1 926 | nezískán | |
Jaroslav Kočvara | ředitel gymnázia | ODS | ODS | 1 885 | nezískán | |
Lubomír Suk | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 1 448 | 2.94 | získán |
Zdeňka Fiedlerová | fyzioterapeut | ODS | ODS | 827 | nezískán | |
Dagmar Strnadová | starostka | ODS | ODS | 778 | nezískán | |
Jiří Veselý | systémový analytik | ODS | ODS | 767 | nezískán | |
Zdeněk Král | zástupce starosty | ODS | ODS | 648 | nezískán | |
Miroslav Petr | projektant | ODS | ODS | 633 | nezískán | |
Eva Kašparová | kuchařka | ODS | ODS | 624 | nezískán | |
Jiří Chval | zástupce starosty | ODS | ODS | 620 | nezískán | |
Olga Vodičková | učitelka | ODS | ODS | 582 | nezískán | |
Luboš Orálek | člen Rady Karlovarského kraje | ODS | ODS | 266 | nezískán |
Kraj Královéhradecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdeňka Horníková | poslankyně PS PČR | ODS | ODS | 5 073 | 4.55 | získán |
Zdeněk Lhota | podnikatel | ODS | ODS | 3 424 | 3.07 | získán |
Jozef Kochan | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 3 252 | 2.91 | získán |
David Kafka | ředitel ÚP | ODS | ODS | 2 447 | 2.19 | získán |
Emil Jaroš | lékař | ODS | ODS | 1 899 | nezískán | |
Monika Trnovská | zdravotní sestra | ODS | ODS | 1 470 | nezískán | |
Miroslav Procházka | vedoucí odboru výpoč. systémů | ODS | ODS | 1 424 | nezískán | |
Miroslav Vlasák | starosta | ODS | ODS | 1 410 | nezískán | |
Josef Ježek | realitní makléř | ODS | ODS | 1 302 | 1.16 | získán |
Martin Mečíř | podnikatel | ODS | ODS | 1 227 | nezískán | |
Petr Vojtěch | ředitel realitní kanceláře | ODS | ODS | 1 140 | nezískán | |
Ondřej Nýdrle | knihkupec | ODS | ODS | 1 117 | nezískán | |
Renata Medová | podnikatelka | ODS | ODS | 1 039 | nezískán | |
Libor Mojžíš | krajský zastupitel | ODS | ODS | 996 | nezískán | |
Miloslav Kučera | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 863 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Liberecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Raninec | poradce hejtmana, asist.senát. | ODS | ODS | 7 153 | 8.55 | získán |
Tomáš Hasil | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 2 567 | 3.06 | získán |
Libor Ježek | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 2 275 | 2.71 | získán |
Zdeněk Mach | manažer | ODS | ODS | 1 961 | 2.34 | získán |
Věra Ždárská | živnostník | ODS | ODS | 1 900 | nezískán | |
Otakar Špetlík | ředitel školy | ODS | ODS | 1 721 | nezískán | |
Radovan Louda | místostarosta Jablonce n. N. | ODS | ODS | 1 323 | nezískán | |
Naděžda Jozífková | náměstek primátora | ODS | ODS | 1 308 | nezískán | |
Zdeněk Krenický | starosta města Doksy | ODS | ODS | 1 290 | nezískán | |
Jan Veverka | bankéř | ODS | ODS | 1 214 | nezískán | |
Jiřina Vyštejnová | ekonom | ODS | ODS | 1 208 | nezískán | |
Petr Haken | učitel | ODS | ODS | 1 153 | nezískán | |
Tomáš Prokop | privátní lékař | ODS | ODS | 1 029 | nezískán | |
Jana Dohnalová | podnikatelka | ODS | ODS | 1 011 | nezískán | |
Michael Canov | starosta Chrastavy | ODS | ODS | 822 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Moravskoslezský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Říman | poslanec | ODS | ODS | 13 180 | 7.68 | získán |
Dagmar Molendová | lékařka | ODS | ODS | 5 705 | 3.32 | získán |
Radim Chytka | poslanec | ODS | ODS | 2 941 | 1.71 | získán |
Ivo Kantor | SŠ učitel | ODS | ODS | 2 747 | nezískán | |
Karel Sehoř | poslanec | ODS | ODS | 2 381 | 1.38 | získán |
Miroslav Krajíček | poslanec | ODS | ODS | 2 330 | 1.35 | získán |
Libor Nowak | podnikatel | ODS | ODS | 2 317 | nezískán | |
Nicol Kalcovská | živnostník | ODS | ODS | 2 044 | nezískán | |
Kamil Běrský | praktický lékař | ODS | ODS | 1 872 | nezískán | |
Jaroslav Krupka | manažer | ODS | ODS | 1 822 | 1.06 | získán |
Pavel Hrnčíř | poslanec | ODS | ODS | 1 533 | 0.89 | získán |
Alfréd Šrámek | advokát | ODS | ODS | 1 433 | nezískán | |
Dagmar Jančálková | pedagog | ODS | ODS | 1 319 | nezískán | |
Petr Trojek | starosta | ODS | ODS | 1 227 | nezískán | |
David Maňas | ekonom | ODS | ODS | 1 149 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Olomoucký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Langer | poslanec, místopředseda PS PČR | ODS | ODS | 9 731 | 9.62 | získán |
Radim Fiala | podnikatel | ODS | ODS | 4 085 | 4.03 | získán |
Petr Krill | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 3 347 | 3.30 | získán |
Iveta Janků | podnikatelka | ODS | ODS | 3 196 | nezískán | |
Zdeněk Boháč | místostarosta Přerova | ODS | ODS | 2 487 | 2.45 | získán |
Jan Jedlička | ředitel nemocnice | ODS | ODS | 2 392 | nezískán | |
Jan Tesař | starosta Prostějova | ODS | ODS | 2 385 | nezískán | |
Eva Hrindová | marketingová poradkyně | ODS | ODS | 2 280 | nezískán | |
Petr Skyva | starosta Šternberka | ODS | ODS | 1 292 | nezískán | |
Jiří Vanžura | matematik | ODS | ODS | 1 112 | nezískán | |
Petra Míková | podnikatelka | ODS | ODS | 1 021 | nezískán | |
Tomáš Blumenstein | stavební projektant | ODS | ODS | 971 | nezískán | |
Jiří Snášel | ředitel SPŠ oděvní | ODS | ODS | 821 | nezískán | |
Naděžda Jačková | systémová analytička | ODS | ODS | 809 | nezískán | |
Marek Zapletal | úředník MěÚ | ODS | ODS | 772 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Pardubický
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Alena Páralová | poslankyně Parlamentu ČR | ODS | ODS | 9 055 | 9.93 | získán |
Jiří Čepelka | starosta města Ústí nad Orlicí | ODS | ODS | 3 454 | 3.79 | získán |
Ladislav Libý | starosta města Chrudim | ODS | ODS | 2 538 | 2.78 | získán |
Daniel Petruška | podnikatel | ODS | ODS | 2 477 | 2.71 | získán |
Simeon Karamazov | vysokoškolský učitel | ODS | ODS | 1 991 | nezískán | |
Magda Lukášová | podnikatelka | ODS | ODS | 1 881 | nezískán | |
Miroslav Popelka | starosta města Polička | ODS | ODS | 1 713 | nezískán | |
Václav Nájemník | poslanec Parlamentu ČR | ODS | ODS | 1 503 | nezískán | |
Tomáš Soukup | starosta obce Luže | ODS | ODS | 1 208 | nezískán | |
Marie Borkovcová | ředitelka Muzea Lanškroun | ODS | ODS | 1 039 | nezískán | |
Jaroslav Klodner | ředitel Obch. akademie Svitavy | ODS | ODS | 833 | nezískán | |
Vlastimil Hruška | personální manažer ČMKSholding | ODS | ODS | 798 | nezískán | |
Vítězslav Štěpánek | starosta městsk.obv.Pardubice | ODS | ODS | 653 | nezískán | |
Vladimír Nožka | tajemník MÚ Jablonné n.O. | ODS | ODS | 625 | nezískán | |
Oldřich Žďárský | ředitel Živa a.s.Klášterec n/O | ODS | ODS | 608 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Plzeňský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Pospíšil | poslanec | ODS | ODS | 6 937 | 6.58 | získán |
Jiří Bílý | poslanec | ODS | ODS | 3 845 | nezískán | |
Vladislav Vilímec | náměstek hejtmana | ODS | ODS | 2 996 | 2.84 | získán |
Jiří Papež | poslanec | ODS | ODS | 2 419 | 2.29 | získán |
Jaroslava Maříková | starostka MO Plzeň 3 | ODS | ODS | 2 345 | nezískán | |
Petra Fischerová | obchodní ředitelka | ODS | ODS | 1 991 | nezískán | |
Zdeněk Prosek | personální ředitel | ODS | ODS | 1 929 | 1.83 | získán |
Vladimír DLOUHÝ | ved.odboru životního prostředí | ODS | ODS | 1 240 | 1.17 | získán |
Lucie Moravcová | inspektorka České inspekce ŽP | ODS | ODS | 1 210 | nezískán | |
Jaroslav Mráz | místostarosta Rokycan | ODS | ODS | 1 155 | nezískán | |
Michal Šnebergr | živnostník | ODS | ODS | 926 | nezískán | |
David Kolář | asistent poslance | ODS | ODS | 832 | nezískán | |
Petr Hošek | soukromý podnikatel | ODS | ODS | 821 | nezískán | |
Josef Holeček | starosta Horšovského Týna | ODS | ODS | 776 | nezískán | |
Zuzana Straková | soukromá podnikatelka | ODS | ODS | 670 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Středočeský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Tlustý | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 11 057 | 4.54 | získán |
Eva Dundáčková | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 9 100 | 3.74 | získán |
Jan Vidím | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 8 640 | 3.55 | získán |
Jan KLAS | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 4 862 | 2.00 | získán |
Ondřej Plašil | podnikatel | ODS | ODS | 3 616 | 1.48 | získán |
Jan Morava | manažer centra vzdělávání | ODS | ODS | 3 610 | 1.48 | získán |
Pavel Bohatec | starosta | ODS | ODS | 3 086 | 1.26 | získán |
Daniela Vernerová | starostka | ODS | ODS | 2 597 | nezískán | |
Vlasta Chromá | stavební inženýrka | ODS | ODS | 2 475 | nezískán | |
Aleš Rádl | místostarosta | ODS | ODS | 2 049 | 0.84 | získán |
Jan Schwippel | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 1 956 | 0.80 | získán |
Ivan Fuksa | starosta | ODS | ODS | 1 836 | nezískán | |
Libuše Benešová | ředitelka odboru KPR | ODS | ODS | 1 758 | nezískán | |
Petr Tluchoř | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 1 741 | 0.71 | získán |
Jozef Ďurčanský | starosta | ODS | ODS | 1 485 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Ústecký
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Gandalovič | primátor města | ODS | ODS | 22 889 | 17.55 | získán |
Pavel Tošovský | výkonný ředitel SESO | ODS | ODS | 2 913 | nezískán | |
Aleš Řebíček | dopravní inženýr | ODS | ODS | 2 645 | 2.02 | získán |
Vladimír Šoltys | podnikatel | ODS | ODS | 2 340 | 1.79 | získán |
Oldřich Vojíř | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 2 198 | 1.68 | získán |
Tomáš Kraus | ředitel ZOO Ústí n. L. | ODS | ODS | 2 137 | nezískán | |
Liběna Hlinková | předsedkyně nadačního fondu | ODS | ODS | 1 952 | nezískán | |
Jiří Polanský | advokát | ODS | ODS | 1 875 | 1.43 | získán |
Radek Reindl | místostarosta | ODS | ODS | 1 367 | nezískán | |
Ivan Váňa | vinař | ODS | ODS | 1 269 | nezískán | |
Josef Poláček | starosta | ODS | ODS | 1 137 | nezískán | |
Josef Bíža | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 1 092 | nezískán | |
Dagmar Tesarčíková | starostka | ODS | ODS | 940 | nezískán | |
Irena Jílková | lékařka | ODS | ODS | 928 | nezískán | |
Pavel Kejř | zubní lékař | ODS | ODS | 925 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Vysočina
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslava Němcová | místopředsedkyně PS PČR | ODS | ODS | 7 653 | 10.01 | získán |
Vladimír Hink | primátor | ODS | ODS | 2 748 | 3.59 | získán |
Simona Kafoňková | tajemnice Okr. sdružení ČLK | ODS | ODS | 2 246 | nezískán | |
Lenka Šoposká | ředitelka soukromé ZUŠ | ODS | ODS | 1 645 | nezískán | |
Milan Šmíd | starosta | ODS | ODS | 1 361 | 1.78 | získán |
Leopold Bambula | starosta | ODS | ODS | 920 | nezískán | |
Jana Tomášková | ved. odd. kultury a reg. rozv. | ODS | ODS | 711 | nezískán | |
Zbyněk Pípal | projektový manažer | ODS | ODS | 698 | nezískán | |
Ota Benc | ředitel základní školy | ODS | ODS | 656 | nezískán | |
Radek Vovsík | ředitel dět. domova se školou | ODS | ODS | 652 | nezískán | |
Vladislav Nechvátal | starosta | ODS | ODS | 566 | nezískán | |
Josef Sokolíček | starosta | ODS | ODS | 545 | nezískán | |
Jaroslav Doležal | ředitel školy | ODS | ODS | 497 | nezískán | |
Alois Nováček | místostarosta | ODS | ODS | 434 | nezískán | |
Zdeněk Blažek | živnostník | ODS | ODS | 429 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
Kraj Zlínský
Jméno | Povolání | Navrhující | Příslušnost | Hlasy | Hlasy % | Mandát |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Nečas | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 11 153 | 11.00 | získán |
Tomáš Úlehla | primátor | ODS | ODS | 6 920 | 6.82 | získán |
Iveta Táborská | administrativní pracovnice | ODS | ODS | 2 041 | nezískán | |
Jan Pijáček | starosta | ODS | ODS | 2 021 | nezískán | |
Jaroslav Plachý | poslanec PS PČR | ODS | ODS | 1 876 | 1.85 | získán |
Libor Karásek | starosta | ODS | ODS | 1 707 | nezískán | |
Jan Trčka | ředitel gymnázia | ODS | ODS | 1 598 | nezískán | |
Pavel Svoboda | daňový poradce | ODS | ODS | 1 532 | 1.51 | získán |
Miroslav Šindlář | praktický lékař | ODS | ODS | 1 254 | nezískán | |
Josef Slovák | náměstek hejtmana | ODS | ODS | 1 088 | nezískán | |
Libuše Rousová | místostarostka | ODS | ODS | 1 040 | nezískán | |
Pavlína Herentinová | učitelka | ODS | ODS | 882 | nezískán | |
Květoslav Tichavský | místostarosta | ODS | ODS | 851 | nezískán | |
Jiří Němec | předseda představenstva a. s. | ODS | ODS | 654 | nezískán | |
Pavel Josefík | místostarosta | ODS | ODS | 631 | nezískán | |
zobraz všechny osoby |
O původu a kvalitě výsledků voleb
Data výsledků voleb pocházejí ze serveru volby.cz, jež spravuje ČSÚ. Původní data nebyla změněna, jejich správnost se tak odvíjí od správnosti dat zdroje. Nicméně byly provedeny i doplňující výpočty a interpretace, jejichž správnost není zaručena.
V případě objevení chyby, nejasností, nebo jen připomínek nás neváhejte kontaktovat.